CRH-B英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
最大拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRH-B英制系列
|
d
|
D
|
C
|
G(UNF)
|
G1
|
B(max)
|
B2
|
B3
|
C1
|
g1
|
g2
|
H
|
r
|
R
|
f(min)
|
(N•m)
|
Cr
|
Cor
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CRH36VBR | 28.575 | 57.15 | 31.75 | 1 1/8-12 | 25.4 | 34.2 | 50.8 | 12.7 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 11.112 | 600 | 37.306 | 356 | 45.7 | 80.6 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.858 | |
| CRH36VBUUR | 28.575 | 57.15 | 31.75 | 1 1/8-12 | 25.4 | 34.2 | 50.8 | 12.7 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 11.112 | 600 | 37.306 | 356 | 45.7 | 80.6 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.858 | |
| CRH36VB | 28.575 | 57.15 | 31.75 | 1 1/8-12 | 25.4 | 34.2 | 50.8 | 12.7 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 11.112 | 1.588 | 37.306 | 356 | 45.7 | 80.6 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.858 | |
| CRH36VBUU | 28.575 | 57.15 | 31.75 | 1 1/8-12 | 25.4 | 34.2 | 50.8 | 12.7 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 11.112 | 1.588 | 37.306 | 356 | 45.7 | 80.6 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.858 | |
| CRH40VBR | 31.75 | 63.5 | 38.1 | 1 1/4-12 | 28.575 | 40 | 57.15 | 14.288 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 12.7 | 760 | 40.878 | 500 | 61.4 | 116 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 1.26 | |
| CRH40VBUUR | 31.75 | 63.5 | 38.1 | 1 1/4-12 | 28.575 | 40 | 57.15 | 14.288 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 12.7 | 760 | 40.878 | 500 | 61.4 | 116 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 1.26 | |
| CRH40VB | 31.75 | 63.5 | 38.1 | 1 1/4-12 | 28.575 | 40 | 57.15 | 14.288 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 12.7 | 2.381 | 40.878 | 500 | 61.4 | 116 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 1.26 | |
| CRH40VBUU | 31.75 | 63.5 | 38.1 | 1 1/4-12 | 28.575 | 40 | 57.15 | 14.288 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 12.7 | 2.381 | 40.878 | 500 | 61.4 | 116 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 1.26 | |
| CRH44VBR | 31.75 | 69.85 | 38.1 | 1 1/4-12 | 28.575 | 40 | 57.15 | 14.288 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 12.7 | 760 | 40.878 | 500 | 61.4 | 116 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 1.46 | |
| CRH44VBUUR | 31.75 | 69.85 | 38.1 | 1 1/4-12 | 28.575 | 40 | 57.15 | 14.288 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 12.7 | 760 | 40.878 | 500 | 61.4 | 116 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 1.46 | |
| CRH44VB | 31.75 | 69.85 | 38.1 | 1 1/4-12 | 28.575 | 40 | 57.15 | 14.288 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 12.7 | 2.381 | 40.878 | 500 | 61.4 | 116 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 1.46 | |
| CRH44VBUU | 31.75 | 69.85 | 38.1 | 1 1/4-12 | 28.575 | 40 | 57.15 | 14.288 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 12.7 | 2.381 | 40.878 | 500 | 61.4 | 116 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 1.46 | |
| CRH48VBR | 38.1 | 76.2 | 44.45 | 1 1/2-12 | 31.75 | 46.4 | 63.5 | 15.875 | 1.588 | 6.35 | 3.175 | 19.05 | 760 | 51.991 | 892 | 77.6 | 172 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 2.1 | |
| CRH48VBUUR | 38.1 | 76.2 | 44.45 | 1 1/2-12 | 31.75 | 46.4 | 63.5 | 15.875 | 1.588 | 6.35 | 3.175 | 19.05 | 760 | 51.991 | 892 | 77.6 | 172 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 2.1 | |
| CRH48VB | 38.1 | 76.2 | 44.45 | 1 1/2-12 | 31.75 | 46.4 | 63.5 | 15.875 | 1.588 | 6.35 | 3.175 | 19.05 | 2.381 | 51.991 | 892 | 77.6 | 172 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 2.1 | |
| CRH48VBUU | 38.1 | 76.2 | 44.45 | 1 1/2-12 | 31.75 | 46.4 | 63.5 | 15.875 | 1.588 | 6.35 | 3.175 | 19.05 | 2.381 | 51.991 | 892 | 77.6 | 172 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 2.1 | |
| CRH52VBR | 38.1 | 82.55 | 44.45 | 1 1/2-12 | 31.75 | 46.4 | 63.5 | 15.875 | 1.588 | 6.35 | 3.175 | 19.05 | 760 | 51.991 | 892 | 77.6 | 172 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 2.38 | |
| CRH52VBUUR | 38.1 | 82.55 | 44.45 | 1 1/2-12 | 31.75 | 46.4 | 63.5 | 15.875 | 1.588 | 6.35 | 3.175 | 19.05 | 760 | 51.991 | 892 | 77.6 | 172 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 2.38 | |
| CRH52VB | 38.1 | 82.55 | 44.45 | 1 1/2-12 | 31.75 | 46.4 | 63.5 | 15.875 | 1.588 | 6.35 | 3.175 | 19.05 | 2.381 | 51.991 | 892 | 77.6 | 172 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 2.38 | |
| CRH52VBUU | 38.1 | 82.55 | 44.45 | 1 1/2-12 | 31.75 | 46.4 | 63.5 | 15.875 | 1.588 | 6.35 | 3.175 | 19.05 | 2.381 | 51.991 | 892 | 77.6 | 172 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 2.38 | |
