BK/BMK封口型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
限速
|
轴径配合h6
|
轴承腔直径配合
|
适用内圈
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BK/BMK封口型
|
Fw
|
D
|
C
|
C1(max)
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
max
|
min
|
max
|
min
|
IR
|
|
| BK4526 | 45 | 52 | 26 | 1 | 34 | 30.5 | 6700 | 0.074 | |||||
| BK4520 | 45 | 52 | 20 | 2.8 | 23.4 | 54 | 7500 | 45 | 44.984 | 51.991 | 51.961 | IR404520.5 | 0.067 |
| BK4516 | 45 | 52 | 16 | 2.8 | 17.8 | 37.8 | 7500 | 45 | 44.984 | 51.991 | 51.961 | IR404517 | 0.056 |
| BMK4040 | 40 | 50 | 40 | 3.4 | 56.7 | 116 | 8500 | 40 | 39.984 | 50.014 | 49.989 | IR354040.5 | 0.154 |
| BMK4030 | 40 | 50 | 30 | 3.4 | 44.3 | 84.6 | 8500 | 40 | 39.984 | 50.014 | 49.989 | IR354034 | 0.12 |
| BMK4025 | 40 | 50 | 25 | 3.4 | 36.6 | 66.2 | 8500 | 40 | 39.984 | 50.014 | 49.989 | IR354025.5 | 0.102 |
| BMK4020 | 40 | 50 | 20 | 3.4 | 28.4 | 47.8 | 8500 | 40 | 39.984 | 50.014 | 49.989 | IR354020.5 | 0.079 |
| BMK4015 | 40 | 50 | 15 | 3.4 | 19.5 | 29.4 | 8500 | 40 | 39.984 | 50.014 | 49.989 | IR354017 | 0.0635 |
| BK4026 | 40 | 47 | 26 | 1 | 31.5 | 26.9 | 7500 | 0.065 | |||||
| BK4020 | 40 | 47 | 20 | 2.8 | 22.1 | 48.2 | 8500 | 40 | 39.984 | 46.992 | 46.967 | IR354020.5 | 0.0585 |
| BK4016 | 40 | 47 | 16 | 2.8 | 16.7 | 33.7 | 8500 | 40 | 39.984 | 46.992 | 46.967 | IR354017 | 0.049 |
| BK4012 | 40 | 47 | 12 | 2.8 | 12.4 | 22.8 | 8500 | 40 | 39.984 | 46.992 | 46.967 | IR354012.5 | 0.04 |
| BMK3845ZW | 38 | 48 | 45 | 3.4 | 55.7 | 112 | 9000 | 38 | 37.984 | 48.014 | 47.989 | IR323845.5 | 0.159 |
| BMK3830 | 38 | 48 | 30 | 3.4 | 43.1 | 80.6 | 9000 | 38 | 37.984 | 48.014 | 47.989 | IR323832 | 0.114 |
| BMK3825 | 38 | 48 | 25 | 3.4 | 35.6 | 63.1 | 9000 | 38 | 37.984 | 48.014 | 47.989 | IRT323825.5 | 0.096 |
| BMK3820 | 38 | 48 | 20 | 3.4 | 27.7 | 45.6 | 9000 | 38 | 37.984 | 48.014 | 47.989 | IRT323820.5 | 0.0745 |
| BMK3815 | 38 | 48 | 15 | 3.4 | 19 | 28 | 9000 | 38 | 37.984 | 48.014 | 47.989 | IRT323815.5 | 0.06 |
| BMK3730 | 37 | 47 | 30 | 3.4 | 41.8 | 76.7 | 9500 | 37 | 36.984 | 47.014 | 46.989 | IRT323730.5 | 0.11 |
| BMK3720 | 37 | 47 | 20 | 3.4 | 27.8 | 45.4 | 9500 | 37 | 36.984 | 47.014 | 46.989 | IRT323720.5 | 0.073 |
| BMK3530 | 35 | 45 | 30 | 3.4 | 40.6 | 72.6 | 10000 | 35 | 34.984 | 45.014 | 44.989 | IRT303530.5 | 0.105 |
