BK/BMK封口型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
限速
|
轴径配合h6
|
轴承腔直径配合
|
适用内圈
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BK/BMK封口型
|
Fw
|
D
|
C
|
C1(max)
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
max
|
min
|
max
|
min
|
IR
|
|
| BMK5530 | 55 | 67 | 30 | 3.4 | 62 | 124 | 5500 | 55 | 54.981 | 67.018 | 66.988 | IR505530.5 | 0.195 |
| BMK5525 | 55 | 67 | 25 | 3.4 | 51.2 | 97 | 5500 | 55 | 54.981 | 67.018 | 66.988 | IR505525.5 | 0.165 |
| BMK5520 | 55 | 67 | 20 | 3.4 | 39.6 | 69.7 | 5500 | 55 | 54.981 | 67.018 | 66.988 | IR505520.5 | 0.136 |
| BK5528 | 55 | 63 | 28 | 2.8 | 44 | 103 | 4700 | 55 | 54.981 | 62.991 | 62.961 | 0.105 | |
| BK5525 | 55 | 63 | 25 | 2.8 | 38.3 | 95.7 | 5500 | 55 | 54.981 | 62.991 | 62.961 | IR505525.5 | 0.118 |
| BK5520 | 55 | 63 | 20 | 2.8 | 29.8 | 69.4 | 5500 | 55 | 54.981 | 62.991 | 62.961 | IR505520.5 | 0.0985 |
| BMK5045ZW | 50 | 62 | 45 | 3.4 | 76.7 | 158 | 6500 | 50 | 49.984 | 62.018 | 61.988 | IR455045.5 | 0.245 |
| BMK5040 | 50 | 62 | 40 | 3.4 | 76.5 | 157 | 6500 | 50 | 49.984 | 62.018 | 61.988 | IR455040.5 | 0.23 |
| BMK5030 | 50 | 62 | 30 | 3.4 | 59.5 | 114 | 6500 | 50 | 49.984 | 62.018 | 61.988 | IR455032 | 0.178 |
| BMK5025 | 50 | 62 | 25 | 3.4 | 49.1 | 89 | 6500 | 50 | 49.984 | 62.018 | 61.988 | IR455025.5 | 0.15 |
| BMK5020 | 50 | 62 | 20 | 3.4 | 38 | 64 | 6500 | 50 | 49.984 | 62.018 | 61.988 | IR405022 | 0.123 |
| BMK5015 | 50 | 62 | 15 | 3.4 | 25.8 | 39 | 6500 | 50 | 49.984 | 62.018 | 61.988 | IR455015.5 | 0.0985 |
| BMK5012 | 50 | 62 | 12 | 3.4 | 17.7 | 24 | 6500 | 50 | 49.984 | 62.018 | 61.988 | IR455012.5 | 0.078 |
| BK5025 | 50 | 58 | 25 | 2.8 | 36.9 | 88.4 | 6500 | 50 | 49.984 | 57.991 | 57.961 | IR455025.5 | 0.107 |
| BK5024 | 50 | 58 | 24 | 1.1 | 36 | 30.5 | 6300 | 0.084 | |||||
| BK5020 | 50 | 58 | 20 | 2.8 | 28.8 | 64.1 | 6500 | 50 | 49.984 | 57.991 | 57.961 | IR405022 | 0.0845 |
| BMK4540 | 45 | 55 | 40 | 3.4 | 61.3 | 133 | 7500 | 45 | 44.984 | 55.018 | 54.988 | IR404540.5 | 0.174 |
| BMK4530 | 45 | 55 | 30 | 3.4 | 47.7 | 96.6 | 7500 | 45 | 44.984 | 55.018 | 54.988 | IR404534 | 0.135 |
| BMK4525 | 45 | 55 | 25 | 3.4 | 39.4 | 75.6 | 7500 | 45 | 44.984 | 55.018 | 54.988 | IR404526.5 | 0.115 |
| BMK4520 | 45 | 55 | 20 | 3.4 | 30.6 | 54.6 | 7500 | 45 | 44.984 | 55.018 | 54.988 | IR404520.5 | 0.09 |
