BK/BMK封口型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
限速
|
轴径配合h6
|
轴承腔直径配合
|
适用内圈
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BK/BMK封口型
|
Fw
|
D
|
C
|
C1(max)
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
max
|
min
|
max
|
min
|
IR
|
|
| BK81410 | 8 | 14 | 10 | 1 | 4.3 | 1.77 | 45000 | 8 | 7.991 | 0.0055 | |||
| BK0810 | 8 | 12 | 10 | 1 | 3.32 | 3.67 | 45000 | 8 | 7.991 | 11.995 | 11.977 | IR5812 | 0.0033 |
| BK0808 | 8 | 12 | 8 | 1 | 2.75 | 2.6 | 45000 | 8 | 7.991 | 11.995 | 11.977 | 0.003 | |
| BK0709 | 7 | 11 | 9 | 1 | 2.49 | 2.45 | 50000 | 7 | 6.991 | 10.995 | 10.977 | — | 0.0027 |
| BK0609 | 6 | 10 | 9 | 1 | 2.1 | 1.9 | 55000 | 6 | 5.992 | 9.996 | 9.981 | — | 0.0023 |
| BK0509 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1.88 | 1.6 | 65000 | 5 | 4.992 | 8.996 | 8.981 | — | 0.002 |
| BK0408 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1.35 | 1.01 | 75000 | 4 | 3.992 | 7.996 | 7.981 | — | 0.00167 |
| BK0306 | 3 | 6.5 | 6 | 0.8 | 1.23 | 0.84 | 57000 | 3 | 2.992 | 6.496 | 6.481 | — | 0.001 |
