NA22-2RS系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚轮轴承 > 支撑滚轮轴承 > NA22-2RS系列
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
轨道载荷能力
|
限速
|
外圈形状
|
有无内圈
|
材质
|
重量(kg)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NA22-2RS系列
|
d
|
D
|
C
|
B
|
e
|
F
|
rs(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(X/R)
|
主体
|
||
| NA2205-2RS | 25 | 52 | 17.8 | 18 | 38 | 30 | 0.3 | 17.9 | 25.9 | 5550 | 5000 | 球面 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.209 |
| NA2205-X-2RS | 25 | 52 | 17.8 | 18 | 38 | 30 | 0.3 | 17.9 | 25.9 | 16400 | 5000 | 直筒 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.209 |
| NA2206-2RS | 30 | 62 | 19.8 | 20 | 43 | 35 | 0.3 | 21.4 | 34.5 | 6950 | 4300 | 球面 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.322 |
| NA2206-X-2RS | 30 | 62 | 19.8 | 20 | 43 | 35 | 0.3 | 21.4 | 34.5 | 22200 | 4300 | 直筒 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.322 |
| NA2207-2RS | 35 | 72 | 22.7 | 23 | 50 | 42 | 0.6 | 26.3 | 47.5 | 8050 | 3600 | 球面 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.506 |
| NA2207-X-2RS | 35 | 72 | 22.7 | 23 | 50 | 42 | 0.6 | 26.3 | 47.5 | 28700 | 3600 | 直筒 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.506 |
| NA2208-2RS | 40 | 80 | 22.7 | 23 | 57 | 48 | 0.6 | 28.4 | 55 | 9800 | 3100 | 球面 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.623 |
| NA2208-X-2RS | 40 | 80 | 22.7 | 23 | 57 | 48 | 0.6 | 28.4 | 55 | 32000 | 3100 | 直筒 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.623 |
| NA2209-2RS | 45 | 85 | 22.7 | 23 | 62 | 52 | 0.6 | 29.3 | 58.5 | 10400 | 2900 | 球面 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.638 |
| NA2209-X-2RS | 45 | 85 | 22.7 | 23 | 62 | 52 | 0.6 | 29.3 | 58.5 | 34000 | 2900 | 直筒 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.638 |
| NA2210-2RS | 50 | 90 | 22.7 | 23 | 68 | 58 | 0.6 | 31 | 66 | 11400 | 2600 | 球面 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.682 |
| NA2210-X-2RS | 50 | 90 | 22.7 | 23 | 68 | 58 | 0.6 | 31 | 66 | 36000 | 2600 | 直筒 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.682 |
