NA22-2RS系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚轮轴承 > 支撑滚轮轴承 > NA22-2RS系列
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
轨道载荷能力
|
限速
|
外圈形状
|
有无内圈
|
材质
|
重量(kg)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NA22-2RS系列
|
d
|
D
|
C
|
B
|
e
|
F
|
rs(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(X/R)
|
主体
|
||
| RNA2208-2RS | 48 | 80 | 22.7 | 57 | 28.4 | 55 | 9800 | 3100 | 球面 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.53 | |||
| RNA2208-X-2RS | 48 | 80 | 22.7 | 57 | 28.4 | 55 | 32000 | 3100 | 直筒 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.53 | |||
| RNA2209-2RS | 52 | 85 | 22.7 | 62 | 29.3 | 58.5 | 10400 | 2900 | 球面 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.545 | |||
| RNA2209-X-2RS | 52 | 85 | 22.7 | 62 | 29.3 | 58.5 | 34000 | 2900 | 直筒 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.545 | |||
| RNA2210-2RS | 58 | 90 | 22.7 | 68 | 31 | 66 | 11400 | 2600 | 球面 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.563 | |||
| RNA2210-X-2RS | 58 | 90 | 22.7 | 68 | 31 | 66 | 36000 | 2600 | 直筒 | 无内圈 | 碳素钢 | 0.563 | |||
| NA22/6-2RS | 6 | 19 | 11.8 | 12 | 16 | 10 | 0.3 | 4.55 | 4.25 | 1380 | 10000 | 球面 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.023 |
| NA22/6-X-2RS | 6 | 19 | 11.8 | 12 | 16 | 10 | 0.3 | 4.55 | 4.25 | 4400 | 10000 | 直筒 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.023 |
| NA22/8-2RS | 8 | 24 | 11.8 | 12 | 18 | 12 | 0.3 | 5.15 | 5.25 | 1900 | 10000 | 球面 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.035 |
| NA22/8-X-2RS | 8 | 24 | 11.8 | 12 | 18 | 12 | 0.3 | 5.15 | 5.25 | 5500 | 10000 | 直筒 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.035 |
| NA2200-2RS | 10 | 30 | 13.8 | 14 | 20 | 14 | 0.3 | 7.55 | 9 | 2620 | 10000 | 球面 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.06 |
| NA2200-X-2RS | 10 | 30 | 13.8 | 14 | 20 | 14 | 0.3 | 7.55 | 9 | 7550 | 10000 | 直筒 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.06 |
| NA2201-2RS | 12 | 32 | 13.8 | 14 | 22 | 16 | 0.3 | 8.1 | 10.3 | 2860 | 9500 | 球面 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.067 |
| NA2201-X-2RS | 12 | 32 | 13.8 | 14 | 22 | 16 | 0.3 | 8.1 | 10.3 | 8050 | 9500 | 直筒 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.067 |
| NA2202-2RS | 15 | 35 | 13.8 | 14 | 26 | 20 | 0.3 | 9.85 | 14.1 | 3200 | 7500 | 球面 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.075 |
| NA2202-X-2RS | 15 | 35 | 13.8 | 14 | 26 | 20 | 0.3 | 9.85 | 14.1 | 8800 | 7500 | 直筒 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.075 |
| NA2203-2RS | 17 | 40 | 15.8 | 16 | 28 | 22 | 0.3 | 10.4 | 15.6 | 3850 | 7000 | 球面 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.113 |
| NA2203-X-2RS | 17 | 40 | 15.8 | 16 | 28 | 22 | 0.3 | 10.4 | 15.6 | 10900 | 7000 | 直筒 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.113 |
| NA2204-2RS | 20 | 47 | 17.8 | 18 | 33 | 25 | 0.3 | 16.9 | 22.9 | 4700 | 6000 | 球面 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.176 |
| NA2204-X-2RS | 20 | 47 | 17.8 | 18 | 33 | 25 | 0.3 | 16.9 | 22.9 | 14800 | 6000 | 直筒 | 有内圈 | 碳素钢 | 0.176 |
