5
NA49系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速
|
安装尺寸(mm)
|
密封
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NA49系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
B
|
r(min)
|
F(Fw)
|
内圆公差
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
da(min)
|
da(max)
|
Da(max)
|
U/UU
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| RNA4984 | 470 | 560 | 140 | 4 | 470 | +0.108~+0.068 | 1640 | 4510 | 500 | 544 | 开式 | IR420470140 | NA4984 | 61.2 | |||
| RNA4988 | 490 | 600 | 160 | 4 | 490 | +0.108~+0.068 | 1910 | 5140 | 400 | 584 | 开式 | IR440490160 | NA4988 | 86.9 | |||
| RNA4900U | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 14 | +0.027~+0.016 | 8 | 8.5 | 14000 | 20 | 单密封 | IRZ101414 | NA4900U | 0.016 | |||
| RNA4901U | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 16 | +0.027~+0.016 | 8.4 | 9.3 | 12000 | 22 | 单密封 | IRZ121614 | NA4901U | 0.018 | |||
| RNA4904U | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 16 | +0.033~+0.020 | 17.9 | 20.5 | 7500 | 35 | 单密封 | IRZ202518 | NA4904U | 0.055 | |||
| RNA49/14U | 18 | 26 | 13 | 0.3 | 18 | +0.027~+0.016 | 9.26 | 10.8 | 11000 | 24 | 单密封 | 0.0197 | |||||
| RNA4902U | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 20 | +0.033~+0.020 | 9.6 | 11.7 | 9500 | 26 | 单密封 | IRZ152014 | NA4902U | 0.022 | |||
| RNA4903U | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 22 | +0.033~+0.020 | 10.3 | 13.1 | 8500 | 28 | 单密封 | IRZ172214 | NA4903U | 0.023 | |||
| RNA49/22U | 28 | 39 | 17 | 0.3 | 28 | +0.033~+0.020 | 18.3 | 23.7 | 7000 | 37 | 单密封 | IRZ222818 | NA49/22U | 0.0555 | |||
| RNA4905U | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 30 | +0.033~+0.020 | 20.3 | 25.1 | 6500 | 40 | 单密封 | IRZ253018 | NA4905U | 0.063 | |||
| RNA49/28U | 32 | 45 | 17 | 0.3 | 32 | +0.041~+0.025 | 21 | 26.8 | 6000 | 43 | 单密封 | IRZ283218 | NA49/28U | 0.0755 | |||
| RNA4906U | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 35 | +0.033~+0.020 | 21.6 | 28.4 | 5500 | 45 | 单密封 | IRZ303518 | NA4906U | 0.071 | |||
| RNA49/32U | 40 | 52 | 20 | 0.6 | 40 | +0.041~+0.025 | 29.4 | 44.2 | 5000 | 48 | 单密封 | IRZ324021 | NA49/32U | 0.0945 | |||
| RNA4907U | 42 | 55 | 20 | 0.6 | 42 | +0.041~+0.025 | 30.1 | 46.3 | 4500 | 51 | 单密封 | IRZ354221 | NA4907U | 0.11 | |||
| RNA49/38U | 45 | 58 | 20 | 0.6 | 45 | +0.041~+0.025 | 31.6 | 50.4 | 4000 | 54 | 单密封 | 0.119 | |||||
| RNA4908U | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 48 | +0.041~+0.025 | 37.2 | 58.3 | 4000 | 58 | 单密封 | IRZ404823 | NA4908U | 0.15 | |||
| RNA49/42U | 50 | 65 | 22 | 0.6 | 50 | +0.041~+0.025 | 38 | 60.9 | 4000 | 61 | 单密封 | 0.173 | |||||
| RNA4909U | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 52 | +0.041~+0.025 | 38.8 | 63.4 | 3500 | 64 | 单密封 | IRZ455223 | NA4909U | 0.19 | |||
| RNA49/48U | 55 | 70 | 22 | 0.6 | 55 | +0.049~+0.030 | 39.6 | 66.1 | 3500 | 66 | 单密封 | 0.187 | |||||
| RNA4910U | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 58 | +0.049~+0.030 | 41.3 | 71.1 | 3500 | 68 | 单密封 | IRZ505823 | NA4910U | 0.18 | |||
