5
NA49系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速
|
安装尺寸(mm)
|
密封
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NA49系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
B
|
r(min)
|
F(Fw)
|
内圆公差
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
da(min)
|
da(max)
|
Da(max)
|
U/UU
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| RNA4922 | 125 | 150 | 40 | 1.1 | 125 | +0.068~+0.043 | 152 | 357 | 3000 | 143.5 | 开式 | IR11012540 | NA4922 | 1.28 | |||
| RNA4924 | 135 | 165 | 45 | 1.1 | 135 | +0.068~+0.043 | 187 | 435 | 3000 | 158.5 | 开式 | IR12013545 | NA4924 | 1.93 | |||
| RNA4926 | 150 | 180 | 50 | 1.5 | 150 | +0.068~+0.043 | 216 | 540 | 2500 | 172 | 开式 | IR13015050 | NA4926 | 2.36 | |||
| RNA4928 | 160 | 190 | 50 | 1.5 | 160 | +0.068~+0.043 | 224 | 580 | 2500 | 182 | 开式 | IR14016050 | NA4928 | 2.5 | |||
| RNA4930 | 170 | 210 | 60 | 2 | 170 | +0.068~+0.043 | 324 | 712 | 2500 | 201 | 开式 | IR15017060 | NA4930 | 4.09 | |||
| RNA4932 | 180 | 220 | 60 | 2 | 180 | +0.068~+0.043 | 337 | 761 | 1900 | 211 | 开式 | IR16018060 | NA4932 | 4.31 | |||
| RNA4934 | 190 | 230 | 60 | 2 | 190 | +0.079~+0.050 | 347 | 810 | 1900 | 221 | 开式 | IR17019060 | NA4934 | 4.53 | |||
| RNA4936 | 205 | 250 | 69 | 2 | 205 | +0.079~+0.050 | 434 | 989 | 1900 | 241 | 开式 | IR18020569 | NA4936 | 6.25 | |||
| RNA4938 | 215 | 260 | 69 | 2 | 215 | +0.079~+0.050 | 440 | 1020 | 1700 | 251 | 开式 | IR19021569 | NA4938 | 6.5 | |||
| RNA4940 | 225 | 280 | 80 | 2.1 | 225 | +0.079~+0.050 | 518 | 1120 | 1600 | 269 | 开式 | IR20022580 | NA4940 | 10.4 | |||
| RNA4944 | 245 | 300 | 80 | 2.1 | 245 | +0.079~+0.050 | 536 | 1200 | 1400 | 289 | 开式 | IR22024580 | NA4944 | 11.2 | |||
| RNA4948 | 265 | 320 | 80 | 2.1 | 265 | +0.088~+0.056 | 565 | 1320 | 1300 | 309 | 开式 | IR24026580 | NA4948 | 12 | |||
| RNA4952 | 290 | 360 | 100 | 2.1 | 290 | +0.088~+0.056 | 847 | 1900 | 1100 | 349 | 开式 | IR260290100 | NA4952 | 21.2 | |||
| RNA4956 | 310 | 380 | 100 | 2.1 | 310 | +0.088~+0.056 | 877 | 2040 | 950 | 369 | 开式 | IR280310100 | NA4956 | 22.5 | |||
| RNA4960 | 340 | 420 | 118 | 3 | 340 | +0.098~+0.062 | 1130 | 2650 | 850 | 407 | 开式 | IR300340118 | NA4960 | 33.4 | |||
| RNA4964 | 360 | 440 | 118 | 3 | 360 | +0.098~+0.062 | 1170 | 2830 | 750 | 427 | 开式 | IR320360118 | NA4964 | 35.2 | |||
| RNA4968 | 380 | 460 | 118 | 3 | 380 | +0.098~+0.062 | 1220 | 3020 | 700 | 447 | 开式 | IR340380118 | NA4968 | 37 | |||
| RNA4972 | 400 | 480 | 118 | 3 | 400 | +0.098~+0.062 | 1260 | 3200 | 600 | 467 | 开式 | IR360400118 | NA4972 | 38.7 | |||
| RNA4976 | 430 | 520 | 140 | 4 | 430 | +0.108~+0.068 | 1540 | 4030 | 500 | 504 | 开式 | IR380430140 | NA4976 | 56.4 | |||
| RNA4980 | 450 | 540 | 140 | 4 | 450 | +0.108~+0.068 | 1590 | 4270 | 500 | 524 | 开式 | IR400450140 | NA4980 | 58.8 | |||
