HK/HMK开口型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
限速(rpm)
|
密封
|
适用内圈
|
重量(kg)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HK/HMK开口型
|
Fw
|
D
|
C(0∽-0.2)
|
C1(max)
|
Cr
|
Cor
|
脂润滑
|
油润滑
|
RS/2RS
|
IR
|
|
| HMK0820 | 8 | 15 | 20 | — | 9.05 | 8.75 | 20000 | 30000 | 开式 | — | 0.013 |
| HMK0815 | 8 | 15 | 15 | — | 6.6 | 5.8 | 20000 | 30000 | 开式 | IR5816 | 0.01 |
| HMK0810 | 8 | 15 | 10 | — | 4.2 | 3.3 | 20000 | 30000 | 开式 | IR5812 | 0.0067 |
| HK081410 | 8 | 14 | 10 | — | 4.3 | 4.1 | 20000 | 30000 | 开式 | 0.0052 | |
| HK0810 | 8 | 12 | 10 | — | 3.85 | 3.95 | 20000 | 30000 | 开式 | IR5812 | 0.0032 |
| HK0808 | 8 | 12 | 8 | — | 2.75 | 2.6 | 20000 | 30000 | 开式 | — | 0.0027 |
| HK0709 | 7 | 11 | 9 | — | 3.15 | 2.93 | 23000 | 34000 | 开式 | — | 0.0025 |
| HK0609 | 6 | 10 | 9 | — | 2.92 | 2.59 | 25000 | 37000 | 开式 | — | 0.0022 |
| HK0608 | 6 | 10 | 8 | — | 2.03 | 1.65 | 25000 | 36500 | 开式 | — | 0.0021 |
| HK0606 | 6 | 10 | 6 | — | 1.61 | 1.22 | 25000 | 36500 | 开式 | — | 0.0015 |
| HK0509 | 5 | 9 | 9 | — | 2.45 | 1.99 | 27000 | 40000 | 开式 | — | 0.0019 |
| HK0508 | 5 | 9 | 8 | — | 1.55 | 1.05 | 27000 | 40000 | 开式 | 0.0016 | |
| HK0408 | 4 | 8 | 8 | — | 1.77 | 1.27 | 30000 | 45000 | 开式 | — | 0.0016 |
| HK0306 | 3 | 6.5 | 6 | — | 0.925 | 0.565 | 33000 | 50000 | 开式 | — | 0.0006 |
| HK0205 | 2 | 4.6 | 5 | — | 0.465 | 0.265 | 58000 | 93000 | 开式 | — | 0.0003 |
