HK/HMK开口型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
限速(rpm)
|
密封
|
适用内圈
|
重量(kg)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HK/HMK开口型
|
Fw
|
D
|
C(0∽-0.2)
|
C1(max)
|
Cr
|
Cor
|
脂润滑
|
油润滑
|
RS/2RS
|
IR
|
|
| HMK1225 | 12 | 19 | 25 | — | 15.3 | 18.6 | 13000 | 20000 | 开式 | — | 0.023 |
| HMK1220 | 12 | 19 | 20 | — | 12.3 | 14 | 13000 | 20000 | 开式 | — | 0.018 |
| HMK1215 | 12 | 19 | 15 | — | 9.4 | 9.9 | 13000 | 20000 | 开式 | IR91216 | 0.014 |
| HMK1212 | 12 | 19 | 12 | — | 7.1 | 6.9 | 13000 | 20000 | 开式 | IR81212.5 | 0.011 |
| HK1212 | 12 | 18 | 12 | — | 6.6 | 7.3 | 13000 | 20000 | 开式 | IR81212.5 | 0.0091 |
| HK1210 | 12 | 16 | 10 | — | 5.05 | 6.25 | 13000 | 20000 | 开式 | IR81210.5 | 0.0046 |
| HMK1020 | 10 | 17 | 20 | — | 10.2 | 10.5 | 16000 | 24000 | 开式 | — | 0.016 |
| HMK1015 | 10 | 17 | 15 | — | 7.4 | 6.95 | 16000 | 24000 | 开式 | IR71016 | 0.012 |
| HMK1012 | 10 | 17 | 12 | — | 5.6 | 4.85 | 16000 | 24000 | 开式 | IR71016 | 0.0094 |
| HMK1010 | 10 | 17 | 10 | — | 4.25 | 3.45 | 16000 | 24000 | 开式 | IR71010.5 | 0.0079 |
| HK101610 | 10 | 16 | 10 | 4.9 | 2.1 | 16000 | 24000 | 开式 | 0.0061 | ||
| HK1015 | 10 | 14 | 15 | — | 7.25 | 9.4 | 16000 | 24000 | 开式 | IR71016 | 0.0056 |
| HK1012 | 10 | 14 | 12 | — | 5.65 | 6.8 | 16000 | 24000 | 开式 | IR71016 | 0.0045 |
| HK1010 | 10 | 14 | 10 | — | 4.5 | 5.1 | 16000 | 24000 | 开式 | IR71010.5 | 0.0038 |
| HMK0916 | 9 | 16 | 16 | — | 7.4 | 6.85 | 18000 | 27000 | 开式 | — | 0.012 |
| HMK0912 | 9 | 16 | 12 | — | 5.3 | 4.45 | 18000 | 27000 | 开式 | IR6916 | 0.0087 |
| HK091510 | 9 | 15 | 10 | — | 5.4 | 4.55 | 18000 | 27000 | 开式 | 0.0057 | |
| HK0912 | 9 | 13 | 12 | — | 5.4 | 6.25 | 18000 | 27000 | 开式 | IR6912 | 0.0042 |
| HK0910 | 9 | 13 | 10 | — | 4.3 | 4.65 | 18000 | 27000 | 开式 | IR6912 | 0.0035 |
| HK0908 | 9 | 13 | 8 | — | 3.55 | 3.75 | 18000 | 27000 | 开式 | — | 0.003 |
