HFL单向轴承
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
扭矩
|
限速(rpm)
|
弹簧材质
|
外圈滚花
|
重量(kg)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HFL单向轴承
|
Fw
|
D
|
C(0~-0.25)
|
r(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N•m)
|
轴
|
外圈
|
|||
| HFL1022-R | 10 | 14 | 22 | 0.3 | 0 | 0 | 1.5 | 11000 | 14000 | 钢弹簧 | 有 | 0.008 |
| HFL1022-KF-R | 10 | 14 | 22 | 0.3 | 0 | 0 | 1.5 | 11000 | 14000 | 塑料弹簧 | 有 | 0.008 |
| HFL1022-KF | 10 | 14 | 22 | 0.3 | 4.3 | 4.65 | 5.3 | 11000 | 14000 | 塑料弹簧 | 0.008 | |
| HMFL0820 | 8 | 14 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 4.02 | 17000 | 12000 | 钢弹簧 | 0.011 | |
| HFL0822-R | 8 | 12 | 22 | 0.3 | 3.65 | 3.95 | 1 | 17000 | 12000 | 钢弹簧 | 有 | 0.007 |
| HFL0822 | 8 | 12 | 22 | 0.3 | 3.65 | 3.95 | 3.15 | 17000 | 12000 | 钢弹簧 | 0.007 | |
| HFL0822-KF-R | 8 | 12 | 22 | 0.3 | 3.65 | 3.95 | 1 | 17000 | 12000 | 塑料弹簧 | 有 | 0.007 |
| HFL0822-KF | 8 | 12 | 22 | 0.3 | 3.65 | 3.95 | 3.15 | 17000 | 12000 | 塑料弹簧 | 0.007 | |
| HFL0806-KF-R | 8 | 12 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 17000 | 12000 | 塑料弹簧 | 有 | 0.002 |
| HMFL0610 | 6 | 12 | 10 | 0.3 | 0 | 0 | 1.7 | 21000 | 12000 | 钢弹簧 | 0.004 | |
| HMFL0610-KF | 6 | 12 | 10 | 0.3 | 0 | 0 | 0.56 | 21000 | 12000 | 塑料弹簧 | 0.0038 | |
| HFL0615-R | 6 | 10 | 15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 23000 | 13000 | 钢弹簧 | 有 | 0.004 |
| HFL0615 | 6 | 10 | 15 | 0.3 | 0 | 0 | 1.76 | 23000 | 13000 | 钢弹簧 | 0.004 | |
| HFL0615-KF-R | 6 | 10 | 15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 23000 | 13000 | 塑料弹簧 | 有 | 0.004 |
| HFL0615-KF | 6 | 10 | 15 | 0.3 | 0 | 0 | 1.76 | 23000 | 13000 | 塑料弹簧 | 0.004 | |
| HFL0606-KF-R | 6 | 10 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 23000 | 13000 | 塑料弹簧 | 0.001 | |
| HFL0606-KF | 6 | 10 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 23000 | 13000 | 塑料弹簧 | 0.001 | |
| HFL0409 | 4 | 10 | 9 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 28000 | 11000 | 钢弹簧 | 0.0029 | |
| HFL0409-KF | 4 | 10 | 9 | 0.3 | 0 | 0 | 0.19 | 28000 | 11000 | 塑料弹簧 | 0.0027 | |
| HFL0408-KF-R | 4 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 34000 | 8000 | 塑料弹簧 | 有 | 0.0016 |
