HF单向轴承
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
扭矩
|
限速(rpm)
|
弹簧材质
|
外圈滚花
|
可配置轴承
|
重量(kg)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HF单向轴承
|
Fw
|
D
|
C(0~-0.25)
|
r(min)
|
(N•m)
|
轴
|
外圈
|
||||
| HF1216 | 12 | 18 | 16 | 0.3 | 12.2 | 11000 | 8000 | 钢弹簧 | HK1212 | 0.011 | |
| HMF1012 | 10 | 16 | 12 | 0.3 | 5.3 | 14000 | 11000 | 钢弹簧 | HK101610 | 0.0091 | |
| HF1012 | 10 | 14 | 12 | 0.3 | 5.3 | 14000 | 11000 | 钢弹簧 | HK1010 | 0.004 | |
| HF1012-KF | 10 | 14 | 12 | 0.3 | 5.3 | 14000 | 11000 | 塑料弹簧 | HK1010 | 0.004 | |
| HF1012-R | 10 | 14 | 12 | 0.3 | 1.5 | 11000 | 14000 | 钢弹簧 | 有 | HK1012 | 0.004 |
| HF1012-KF-R | 10 | 14 | 12 | 0.3 | 1.5 | 11000 | 14000 | 塑料弹簧 | 有 | HK1012 | 0.004 |
| HMF0812 | 8 | 14 | 12 | 0.3 | 4.02 | 15000 | 11000 | 钢弹簧 | HK081410 | 0.0068 | |
| HF0812-R | 8 | 12 | 12 | 0.3 | 1 | 17000 | 12000 | 钢弹簧 | 有 | HK0808 | 0.0035 |
| HF0812 | 8 | 12 | 12 | 0.3 | 3.15 | 17000 | 12000 | 钢弹簧 | HK0808 | 0.0035 | |
| HF0812-KF-R | 8 | 12 | 12 | 0.3 | 1 | 17000 | 12000 | 塑料弹簧 | 有 | HK0808 | 0.0035 |
| HF0812-KF | 8 | 12 | 12 | 0.3 | 3.15 | 17000 | 12000 | 塑料弹簧 | HK0808 | 0.0035 | |
| HF0612-R | 6 | 10 | 12 | 0.3 | 0.6 | 23000 | 13000 | 钢弹簧 | 有 | HK0608 | 0.003 |
| HF0612 | 6 | 10 | 12 | 0.3 | 1.76 | 23000 | 13000 | 钢弹簧 | HK0608 | 0.003 | |
| HF0612-KF-R | 6 | 10 | 12 | 0.3 | 0.6 | 23000 | 13000 | 塑料弹簧 | 有 | HK0608 | 0.003 |
| HF0612-KF | 6 | 10 | 12 | 0.3 | 1.76 | 23000 | 13000 | 塑料弹簧 | HK0608 | 0.003 | |
| HF0606-KF | 6 | 10 | 6 | 0.3 | 0.5 | 13000 | 23000 | 塑料弹簧 | HK0606 | 0.001 | |
| HF0406-KF-R | 4 | 8 | 6 | 0.3 | 0.1 | 34000 | 8000 | 塑料弹簧 | 有 | HK0408 | 0.001 |
| HF0406-KF | 4 | 8 | 6 | 0.3 | 0.34 | 34000 | 8000 | 塑料弹簧 | HK0408 | 0.001 | |
| HF0306-KF-R | 3 | 6.5 | 6 | 0.3 | 0.06 | 45000 | 8000 | 塑料弹簧 | 有 | HK0306 | 0.001 |
| HF0306-KF | 3 | 6.5 | 6 | 0.3 | 0.18 | 45000 | 8000 | 塑料弹簧 | HK0306 | 0.001 | |
