GTR满滚针系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速(rpm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GTR满滚针系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
B
|
rs(min)
|
Fw
|
s
|
Cr
|
Cor
|
da(min)
|
da(max)
|
Da(max)
|
内圈
|
外圈(组合)
|
||
| GTR11013550 | 110 | 135 | 50 | ─ | 1.5 | 110 | ─ | 245 | 603 | 1400 | 127 | LRTZ10011050 | GTRI-10013550 | 1.56 | ||
| GTR11515350 | 115 | 153 | 50 | ─ | 1.5 | 115 | ─ | 315 | 614 | 1300 | 145 | LRTZ10511550 | GTRI-10515350 | 2.6 | ||
| GTR14017860 | 140 | 178 | 60 | ─ | 1.5 | 140 | ─ | 409 | 923 | 1100 | 170 | LRTZ12514060 | GTRI-12517860 | 3.73 | ||
| GTR15018860 | 150 | 188 | 60 | ─ | 1.5 | 150 | ─ | 423 | 989 | 1000 | 180 | LRTZ13515060 | GTRI-13518860 | 3.97 | ||
| GTRI-153320 | 15 | 33 | 20 | 20.5 | 0.3 | 20 | ─ | 29.2 | 37.2 | 7500 | 17 | 19 | 31 | LRTZ152020 | GTR203320 | 0.0905 |
| GTRI-173425 | 17 | 34 | 25 | 25.5 | 0.3 | 22 | ─ | 37.9 | 57.8 | 7000 | 19 | 21 | 32 | LRTZ172225 | GTR223425 | 0.117 |
| GTRI-203820 | 20 | 38 | 20 | 20.5 | 0.3 | 25 | ─ | 33.3 | 46.5 | 6000 | 22 | 24 | 36 | LRTZ202520 | GTR253820 | 0.11 |
| GTRI-203825 | 20 | 38 | 25 | 25.5 | 0.3 | 25 | ─ | 42.4 | 63.7 | 6000 | 22 | 24 | 36 | LRTZ202525 | GTR253825 | 0.138 |
| GTRI-254425 | 25 | 44 | 25 | 25.5 | 0.3 | 30 | ─ | 47 | 76.5 | 5000 | 27 | 29 | 42 | LRTZ253025 | GTR304425 | 0.175 |
| GTRI-284530 | 28 | 45 | 30 | 30.5 | 0.3 | 32 | ─ | 58 | 101 | 4500 | 30 | 31 | 43 | LRTZ283230 | GTR324530 | 0.196 |
| GTRI-304830 | 30 | 48 | 30 | 30.5 | 0.3 | 35 | ─ | 61.1 | 110 | 4500 | 32 | 34 | 46 | LRTZ303530 | GTR354830 | 0.225 |
| GTRI-325230 | 32 | 52 | 30 | 30.5 | 0.6 | 38 | ─ | 64.2 | 121 | 4000 | 36 | 37 | 48 | LRTZ323830 | GTR385230 | 0.27 |
| GTRI-355520 | 35 | 55 | 20 | 20.5 | 0.6 | 40 | ─ | 44.3 | 73.6 | 3500 | 39 | 39.5 | 51 | LRTZ354020 | GTR405520 | 0.191 |
| GTRI-355630 | 35 | 56 | 30 | 30.5 | 0.6 | 42 | ─ | 67.5 | 133 | 3500 | 39 | 41 | 52 | LRTZ354230 | GTR425630 | 0.31 |
| GTRI-405930 | 40 | 59 | 30 | 30.5 | 0.6 | 45 | ─ | 70.3 | 142 | 3500 | 44 | 44.5 | 55 | LRTZ404530 | GTR455930 | 0.3 |
| GTRI-426230 | 42 | 62 | 30 | 30.5 | 0.6 | 48 | ─ | 72.7 | 154 | 3000 | 46 | 47 | 58 | LRTZ424830 | GTR486230 | 0.34 |
| GTRI-456430 | 45 | 64 | 30 | 30.5 | 0.6 | 50 | ─ | 74.6 | 158 | 3000 | 49 | 49.5 | 60 | LRTZ455030 | GTR506430 | 0.335 |
| GTRI-507745 | 50 | 77 | 45 | 45.5 | 1 | 58 | ─ | 135 | 280 | 2500 | 55 | 57 | 72 | LRTZ505845 | GTR587745 | 0.825 |
| GTRI-558138 | 55 | 81 | 38 | 38.5 | 1 | 62 | ─ | 118 | 241 | 2500 | 60 | 60.5 | 76 | LRTZ556238 | GTR628138 | 0.71 |
| GTRI-608945 | 60 | 89 | 45 | 45.5 | 1 | 70 | ─ | 147 | 336 | 2000 | 65 | 68 | 84 | LRTZ607045 | GTR708945 | 1.05 |
