CRH英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
最大拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRH英制系列
|
d
|
D
|
C
|
G(UNF)
|
G1
|
B(max)
|
B2
|
B3
|
C1
|
g1
|
g2
|
H
|
r
|
R
|
f(min)
|
(N•m)
|
Cr
|
Cor
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CRH36VR | 28.575 | 57.15 | 31.75 | 1 1/8-12 | 25.4 | 34.2 | 50.8 | 12.7 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 600 | 37.306 | 356 | 45.7 | 80.6 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.858 | ||
| CRH36VUUR | 28.575 | 57.15 | 31.75 | 1 1/8-12 | 25.4 | 34.2 | 50.8 | 12.7 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 600 | 37.306 | 356 | 45.7 | 80.6 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.858 | ||
| CRH36V | 28.575 | 57.15 | 31.75 | 1 1/8-12 | 25.4 | 34.2 | 50.8 | 12.7 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 37.306 | 356 | 45.7 | 80.6 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.858 | ||
| CRH36VUU | 28.575 | 57.15 | 31.75 | 1 1/8-12 | 25.4 | 34.2 | 50.8 | 12.7 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 1.588 | 37.306 | 356 | 45.7 | 80.6 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.858 | ||
| CRH40VR | 31.75 | 63.5 | 38.1 | 1 1/4-12 | 28.575 | 40 | 57.15 | 14.288 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 760 | 40.878 | 500 | 61.4 | 116 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 1.26 | ||
| CRH40VUUR | 31.75 | 63.5 | 38.1 | 1 1/4-12 | 28.575 | 40 | 57.15 | 14.288 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 760 | 40.878 | 500 | 61.4 | 116 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 1.26 | ||
| CRH40V | 31.75 | 63.5 | 38.1 | 1 1/4-12 | 28.575 | 40 | 57.15 | 14.288 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 2.381 | 40.878 | 500 | 61.4 | 116 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 1.26 | ||
| CRH40VUU | 31.75 | 63.5 | 38.1 | 1 1/4-12 | 28.575 | 40 | 57.15 | 14.288 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 2.381 | 40.878 | 500 | 61.4 | 116 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 1.26 | ||
| CRH44VR | 31.75 | 69.85 | 38.1 | 1 1/4-12 | 28.575 | 40 | 57.15 | 14.288 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 760 | 40.878 | 500 | 61.4 | 116 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 1.46 | ||
| CRH44VUUR | 31.75 | 69.85 | 38.1 | 1 1/4-12 | 28.575 | 40 | 57.15 | 14.288 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 760 | 40.878 | 500 | 61.4 | 116 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 1.46 | ||
| CRH44V | 31.75 | 69.85 | 38.1 | 1 1/4-12 | 28.575 | 40 | 57.15 | 14.288 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 2.381 | 40.878 | 500 | 61.4 | 116 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 1.46 | ||
| CRH44VUU | 31.75 | 69.85 | 38.1 | 1 1/4-12 | 28.575 | 40 | 57.15 | 14.288 | 1.588 | 4.762 | 3.175 | 2.381 | 40.878 | 500 | 61.4 | 116 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 1.46 | ||
| CRH48VR | 38.1 | 76.2 | 44.45 | 1 1/2-12 | 31.75 | 46.4 | 63.5 | 15.875 | 1.588 | 6.35 | 3.175 | 760 | 51.991 | 892 | 77.6 | 172 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 2.1 | ||
| CRH48VUUR | 38.1 | 76.2 | 44.45 | 1 1/2-12 | 31.75 | 46.4 | 63.5 | 15.875 | 1.588 | 6.35 | 3.175 | 760 | 51.991 | 892 | 77.6 | 172 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 2.1 | ||
| CRH48V | 38.1 | 76.2 | 44.45 | 1 1/2-12 | 31.75 | 46.4 | 63.5 | 15.875 | 1.588 | 6.35 | 3.175 | 2.381 | 51.991 | 892 | 77.6 | 172 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 2.1 | ||
| CRH48VUU | 38.1 | 76.2 | 44.45 | 1 1/2-12 | 31.75 | 46.4 | 63.5 | 15.875 | 1.588 | 6.35 | 3.175 | 2.381 | 51.991 | 892 | 77.6 | 172 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 2.1 | ||
| CRH52VR | 38.1 | 82.55 | 44.45 | 1 1/2-12 | 31.75 | 46.4 | 63.5 | 15.875 | 1.588 | 6.35 | 3.175 | 760 | 51.991 | 892 | 77.6 | 172 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 2.38 | ||
| CRH52VUUR | 38.1 | 82.55 | 44.45 | 1 1/2-12 | 31.75 | 46.4 | 63.5 | 15.875 | 1.588 | 6.35 | 3.175 | 760 | 51.991 | 892 | 77.6 | 172 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 2.38 | ||
| CRH52V | 38.1 | 82.55 | 44.45 | 1 1/2-12 | 31.75 | 46.4 | 63.5 | 15.875 | 1.588 | 6.35 | 3.175 | 2.381 | 51.991 | 892 | 77.6 | 172 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 2.38 | ||
| CRH52VUU | 38.1 | 82.55 | 44.45 | 1 1/2-12 | 31.75 | 46.4 | 63.5 | 15.875 | 1.588 | 6.35 | 3.175 | 2.381 | 51.991 | 892 | 77.6 | 172 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 2.38 | ||
