CRH英制系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
最大拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRH英制系列
|
d
|
D
|
C
|
G(UNF)
|
G1
|
B(max)
|
B2
|
B3
|
C1
|
g1
|
g2
|
H
|
r
|
R
|
f(min)
|
(N•m)
|
Cr
|
Cor
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CRH14VR | 11.112 | 22.225 | 12.7 | 7/16-20 | 9.525 | 14.6 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 250 | 13.494 | 17.6 | 8.71 | 12.3 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.049 | ||
| CRH14VUUR | 11.112 | 22.225 | 12.7 | 7/16-20 | 9.525 | 14.6 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 250 | 13.494 | 17.6 | 8.71 | 12.3 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.049 | ||
| CRH14V | 11.112 | 22.225 | 12.7 | 7/16-20 | 9.525 | 14.6 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 0.794 | 13.494 | 17.6 | 8.71 | 12.3 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.049 | ||
| CRH14VUU | 11.112 | 22.225 | 12.7 | 7/16-20 | 9.525 | 14.6 | 22.225 | 6.35 | 0.794 | 4.762 | 2.381 | 0.794 | 13.494 | 17.6 | 8.71 | 12.3 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.049 | ||
| CRH16VR | 15.875 | 25.4 | 15.875 | 5/8-18 | 12.7 | 17.9 | 25.4 | 6.35 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 300 | 18.256 | 57.8 | 13.1 | 22.7 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.093 | ||
| CRH16VUUR | 15.875 | 25.4 | 15.875 | 5/8-18 | 12.7 | 17.9 | 25.4 | 6.35 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 300 | 18.256 | 57.8 | 13.1 | 22.7 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.093 | ||
| CRH16V | 15.875 | 25.4 | 15.875 | 5/8-18 | 12.7 | 17.9 | 25.4 | 6.35 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 1.191 | 18.256 | 57.8 | 13.1 | 22.7 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.093 | ||
| CRH16VUU | 15.875 | 25.4 | 15.875 | 5/8-18 | 12.7 | 17.9 | 25.4 | 6.35 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 1.191 | 18.256 | 57.8 | 13.1 | 22.7 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.093 | ||
| CRH18VR | 15.875 | 28.575 | 15.875 | 5/8-18 | 12.7 | 17.9 | 25.4 | 6.35 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 300 | 18.256 | 57.8 | 13.1 | 22.7 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.109 | ||
| CRH18VUUR | 15.875 | 28.575 | 15.875 | 5/8-18 | 12.7 | 17.9 | 25.4 | 6.35 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 300 | 18.256 | 57.8 | 13.1 | 22.7 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.109 | ||
| CRH18V | 15.875 | 28.575 | 15.875 | 5/8-18 | 12.7 | 17.9 | 25.4 | 6.35 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 1.588 | 18.256 | 57.8 | 13.1 | 22.7 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.109 | ||
| CRH18VUU | 15.875 | 28.575 | 15.875 | 5/8-18 | 12.7 | 17.9 | 25.4 | 6.35 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 1.588 | 18.256 | 57.8 | 13.1 | 22.7 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.109 | ||
| CRH20VR | 19.05 | 31.75 | 19.05 | 3/4-16 | 15.875 | 21 | 31.75 | 7.938 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 360 | 24.209 | 103 | 23.6 | 31.7 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.176 | ||
| CRH20VUUR | 19.05 | 31.75 | 19.05 | 3/4-16 | 15.875 | 21 | 31.75 | 7.938 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 360 | 24.209 | 103 | 23.6 | 31.7 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.176 | ||
| CRH20V | 19.05 | 31.75 | 19.05 | 3/4-16 | 15.875 | 21 | 31.75 | 7.938 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 1.588 | 24.209 | 103 | 23.6 | 31.7 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.176 | ||
| CRH20VUU | 19.05 | 31.75 | 19.05 | 3/4-16 | 15.875 | 21 | 31.75 | 7.938 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 1.588 | 24.209 | 103 | 23.6 | 31.7 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.176 | ||
| CRH22VR | 19.05 | 34.925 | 19.05 | 3/4-16 | 15.875 | 21 | 31.75 | 7.938 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 360 | 24.209 | 103 | 23.6 | 31.7 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.2 | ||
| CRH22VUUR | 19.05 | 34.925 | 19.05 | 3/4-16 | 15.875 | 21 | 31.75 | 7.938 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 360 | 24.209 | 103 | 23.6 | 31.7 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.2 | ||
| CRH22V | 19.05 | 34.925 | 19.05 | 3/4-16 | 15.875 | 21 | 31.75 | 7.938 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 1.588 | 24.209 | 103 | 23.6 | 31.7 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.2 | ||
| CRH22VUU | 19.05 | 34.925 | 19.05 | 3/4-16 | 15.875 | 21 | 31.75 | 7.938 | 1.588 | 4.762 | 2.381 | 1.588 | 24.209 | 103 | 23.6 | 31.7 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.2 | ||
