CFS-SFU简易安装型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚轮轴承 > 螺栓型滚轮轴承 > CFS-SFU简易安装型
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
安装尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
极限载荷
|
限制速度
|
轨道载荷能力
|
外圈形状
|
滚子引导
|
材质
|
质量(Kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CFS-SFU简易安装型
|
d
|
D
|
C
|
B1
|
B2
|
C1
|
L1
|
L2
|
d1
|
e
|
rs(min)
|
D1
|
t(min)
|
f(min)
|
h(参考)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(N)
|
主体
|
|||
| CF-SFU-12-1 | 12 | 32 | 14 | 35 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0.6 | 12 | 20 | 20 | 10 | 7.94 | 9.8 | 9800 | 9800 | 7450 | 直筒外圈 | 保持器 | 碳素钢 | 0.103 |
| CF-SFU-12-1V | 12 | 32 | 14 | 35 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0.6 | 12 | 20 | 20 | 10 | 13.43 | 19.7 | 11270 | 4200 | 7450 | 直筒外圈 | 满滚针 | 碳素钢 | 0.103 |
| CF-SFU-12-1R | 12 | 32 | 14 | 35 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0.6 | 12 | 20 | 20 | 10 | 7.94 | 9.8 | 9800 | 9800 | 2740 | 球面外圈 | 保持器 | 碳素钢 | 0.103 |
| CF-SFU-12-1VR | 12 | 32 | 14 | 35 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0.6 | 12 | 20 | 20 | 10 | 13.43 | 19.7 | 11270 | 4200 | 2740 | 球面外圈 | 满滚针 | 碳素钢 | 0.103 |
| CF-SFU-16 | 16 | 35 | 18 | 44.5 | 25 | 0.8 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0.6 | 16 | 25 | 24 | 15 | 12.05 | 18.33 | 18330 | 7000 | 11200 | 直筒外圈 | 保持器 | 碳素钢 | 0.164 |
| CF-SFU-16V | 16 | 35 | 18 | 44.5 | 25 | 0.8 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0.6 | 16 | 25 | 24 | 15 | 20.68 | 37.63 | 19800 | 3150 | 11200 | 直筒外圈 | 满滚针 | 碳素钢 | 0.164 |
| CF-SFU-16R | 16 | 35 | 18 | 44.5 | 25 | 0.8 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0.6 | 16 | 25 | 24 | 15 | 12.05 | 18.33 | 18330 | 7000 | 3140 | 球面外圈 | 保持器 | 碳素钢 | 0.164 |
| CF-SFU-16VR | 16 | 35 | 18 | 44.5 | 25 | 0.8 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0.6 | 16 | 25 | 24 | 15 | 20.68 | 37.63 | 19800 | 3150 | 3140 | 球面外圈 | 满滚针 | 碳素钢 | 0.164 |
| CF-SFU-18 | 18 | 40 | 20 | 46.5 | 25 | 0.8 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 18 | 25 | 26 | 15 | 14.7 | 25.2 | 25200 | 5950 | 14400 | 直筒外圈 | 保持器 | 碳素钢 | 0.235 |
| CF-SFU-18V | 18 | 40 | 20 | 46.5 | 25 | 0.8 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 18 | 25 | 26 | 15 | 25.28 | 51.35 | 26560 | 2450 | 14400 | 直筒外圈 | 满滚针 | 碳素钢 | 0.235 |
| CF-SFU-18R | 18 | 40 | 20 | 46.5 | 25 | 0.8 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 18 | 25 | 26 | 15 | 14.7 | 25.2 | 25200 | 5950 | 3720 | 球面外圈 | 保持器 | 碳素钢 | 0.235 |
| CF-SFU-18VR | 18 | 40 | 20 | 46.5 | 25 | 0.8 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 18 | 25 | 26 | 15 | 25.28 | 51.35 | 26560 | 2450 | 3720 | 球面外圈 | 满滚针 | 碳素钢 | 0.235 |
| CF-SFU-20-1 | 20 | 47 | 24 | 50.5 | 25 | 0.8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 25 | 36 | 15 | 20.68 | 34.6 | 32140 | 4900 | 21000 | 直筒外圈 | 保持器 | 碳素钢 | 0.361 |
| CF-SFU-20-1V | 20 | 47 | 24 | 50.5 | 25 | 0.8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 25 | 36 | 15 | 32.12 | 64.48 | 32140 | 2450 | 21000 | 直筒外圈 | 满滚针 | 碳素钢 | 0.361 |
| CF-SFU-20-1R | 20 | 47 | 24 | 50.5 | 25 | 0.8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 25 | 36 | 15 | 20.68 | 34.6 | 32140 | 4900 | 7150 | 球面外圈 | 保持器 | 碳素钢 | 0.361 |
| CF-SFU-20-1VR | 20 | 47 | 24 | 50.5 | 25 | 0.8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 25 | 36 | 15 | 32.12 | 64.48 | 32140 | 2450 | 7150 | 球面外圈 | 满滚针 | 碳素钢 | 0.361 |
| CF-SFU-20 | 20 | 52 | 24 | 50.5 | 25 | 0.8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 25 | 36 | 15 | 20.68 | 34.6 | 32140 | 4900 | 23200 | 直筒外圈 | 保持器 | 碳素钢 | 0.436 |
| CF-SFU-20V | 20 | 52 | 24 | 50.5 | 25 | 0.8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 25 | 36 | 15 | 33.12 | 64.48 | 32140 | 2450 | 23200 | 直筒外圈 | 满滚针 | 碳素钢 | 0.436 |
| CF-SFU-20R | 20 | 52 | 24 | 50.5 | 25 | 0.8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 25 | 36 | 15 | 20.68 | 34.6 | 32140 | 4900 | 8230 | 球面外圈 | 保持器 | 碳素钢 | 0.436 |
| CF-SFU-20VR | 20 | 52 | 24 | 50.5 | 25 | 0.8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 25 | 36 | 15 | 33.12 | 64.48 | 32140 | 2450 | 8230 | 球面外圈 | 满滚针 | 碳素钢 | 0.436 |
