CFS-SFU简易安装型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚轮轴承 > 螺栓型滚轮轴承 > CFS-SFU简易安装型
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
安装尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
极限载荷
|
限制速度
|
轨道载荷能力
|
外圈形状
|
滚子引导
|
材质
|
质量(Kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CFS-SFU简易安装型
|
d
|
D
|
C
|
B1
|
B2
|
C1
|
L1
|
L2
|
d1
|
e
|
rs(min)
|
D1
|
t(min)
|
f(min)
|
h(参考)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(N)
|
主体
|
|||
| CF-SFU-6 | 6 | 16 | 11 | 32 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 4 | 0.3 | 0.3 | 6 | 20 | 11 | 10 | 3.63 | 3.63 | 2110 | 17500 | 3430 | 直筒外圈 | 保持器 | 碳素钢 | 0.019 |
| CF-SFU-6V | 6 | 16 | 11 | 32 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 4 | 0.3 | 0.3 | 6 | 20 | 11 | 10 | 6.96 | 8.53 | 2110 | 8400 | 3430 | 直筒外圈 | 满滚针 | 碳素钢 | 0.019 |
| CF-SFU-6R | 6 | 16 | 11 | 32 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 4 | 0.3 | 0.3 | 6 | 20 | 11 | 10 | 3.63 | 3.63 | 2110 | 17500 | 1080 | 球面外圈 | 保持器 | 碳素钢 | 0.019 |
| CF-SFU-6VR | 6 | 16 | 11 | 32 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 4 | 0.3 | 0.3 | 6 | 20 | 11 | 10 | 6.96 | 8.53 | 2110 | 8400 | 1080 | 球面外圈 | 满滚针 | 碳素钢 | 0.019 |
| CF-SFU-8 | 8 | 19 | 11 | 32 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 4 | 0.5 | 0.3 | 8 | 20 | 13 | 10 | 4.31 | 4.71 | 4710 | 14000 | 4020 | 直筒外圈 | 保持器 | 碳素钢 | 0.0285 |
| CF-SFU-8V | 8 | 19 | 11 | 32 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 4 | 0.5 | 0.3 | 8 | 20 | 13 | 10 | 8.13 | 11.17 | 4710 | 6300 | 4020 | 直筒外圈 | 满滚针 | 碳素钢 | 0.0285 |
| CF-SFU-8R | 8 | 19 | 11 | 32 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 4 | 0.5 | 0.3 | 8 | 20 | 13 | 10 | 4.31 | 4.71 | 4710 | 14000 | 1370 | 球面外圈 | 保持器 | 碳素钢 | 0.0285 |
| CF-SFU-8VR | 8 | 19 | 11 | 32 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 4 | 0.5 | 0.3 | 8 | 20 | 13 | 10 | 8.13 | 11.17 | 4710 | 6300 | 1370 | 球面外圈 | 满滚针 | 碳素钢 | 0.0285 |
| CF-SFU-10 | 10 | 22 | 12 | 33 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 4 | 0.5 | 0.3 | 10 | 20 | 15 | 10 | 5.39 | 6.86 | 6860 | 11900 | 4700 | 直筒外圈 | 保持器 | 碳素钢 | 0.043 |
| CF-SFU-10V | 10 | 22 | 12 | 33 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 4 | 0.5 | 0.3 | 10 | 20 | 15 | 10 | 9.51 | 14.5 | 7450 | 5250 | 4700 | 直筒外圈 | 满滚针 | 碳素钢 | 0.043 |
| CF-SFU-10R | 10 | 22 | 12 | 33 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 4 | 0.5 | 0.3 | 10 | 20 | 15 | 10 | 5.39 | 6.86 | 6860 | 11900 | 1670 | 球面外圈 | 保持器 | 碳素钢 | 0.043 |
| CF-SFU-10VR | 10 | 22 | 12 | 33 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 4 | 0.5 | 0.3 | 10 | 20 | 15 | 10 | 9.51 | 14.5 | 7450 | 5250 | 1670 | 球面外圈 | 满滚针 | 碳素钢 | 0.043 |
| CF-SFU-10-1 | 10 | 26 | 12 | 33 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 4 | 0.5 | 0.3 | 10 | 20 | 15 | 10 | 5.39 | 6.86 | 6860 | 11900 | 5490 | 直筒外圈 | 保持器 | 碳素钢 | 0.0585 |
| CF-SFU-10-1V | 10 | 26 | 12 | 33 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 4 | 0.5 | 0.3 | 10 | 20 | 15 | 10 | 9.51 | 14.5 | 7450 | 5250 | 5490 | 直筒外圈 | 满滚针 | 碳素钢 | 0.0585 |
| CF-SFU-10-1R | 10 | 26 | 12 | 33 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 4 | 0.5 | 0.3 | 10 | 20 | 15 | 10 | 5.39 | 6.86 | 6860 | 11900 | 2060 | 球面外圈 | 保持器 | 碳素钢 | 0.0585 |
| CF-SFU-10-1VR | 10 | 26 | 12 | 33 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 4 | 0.5 | 0.3 | 10 | 20 | 15 | 10 | 9.51 | 14.5 | 7450 | 5250 | 2060 | 球面外圈 | 满滚针 | 碳素钢 | 0.0585 |
| CF-SFU-12 | 12 | 30 | 14 | 35 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0.6 | 12 | 20 | 20 | 10 | 7.94 | 9.8 | 9800 | 9800 | 7060 | 直筒外圈 | 保持器 | 碳素钢 | 0.093 |
| CF-SFU-12V | 12 | 30 | 14 | 35 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0.6 | 12 | 20 | 20 | 10 | 13.43 | 19.7 | 11270 | 4200 | 7060 | 直筒外圈 | 满滚针 | 碳素钢 | 0.093 |
| CF-SFU-12R | 12 | 30 | 14 | 35 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0.6 | 12 | 20 | 20 | 10 | 7.94 | 9.8 | 9800 | 9800 | 2450 | 球面外圈 | 保持器 | 碳素钢 | 0.093 |
| CF-SFU-12VR | 12 | 30 | 14 | 35 | 20 | 0.6 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0.6 | 12 | 20 | 20 | 10 | 13.43 | 19.7 | 11270 | 4200 | 2450 | 球面外圈 | 满滚针 | 碳素钢 | 0.093 |
