CFH-M系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
极限载荷
|
限速(rpm)
|
轨道载荷能力
|
最大拧紧力矩
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CFH-M系列
|
d
|
D
|
C
|
G
|
G1
|
B1
|
B2
|
B3
|
C1
|
d1
|
d2
|
H
|
rs(min)
|
e
|
f(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(N)
|
(N•m)
|
安装孔
|
主体
|
|||||
| CFH12M | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.4 | 20 | 7.3 | 9.01 | 9800 | 14000 | 7060 | 22 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.095 | |||
| CFH12VM | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.4 | 20 | 12.35 | 18.12 | 11270 | 6000 | 7060 | 22 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.095 | |||
| CFH12MUU | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.4 | 20 | 7.3 | 9.01 | 9800 | 14000 | 7060 | 22 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.095 | |||
| CFH12VMUU | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.4 | 20 | 12.35 | 18.12 | 11270 | 6000 | 7060 | 22 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.095 | |||
| CFH12MR | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.4 | 20 | 7.3 | 9.01 | 9800 | 14000 | 2450 | 22 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.095 | |||
| CFH12VMR | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.4 | 20 | 12.35 | 18.12 | 11270 | 6000 | 2450 | 22 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.095 | |||
| CFH12MUUR | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.4 | 20 | 7.3 | 9.01 | 9800 | 14000 | 2450 | 22 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.095 | |||
| CFH12VMUUR | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.4 | 20 | 12.35 | 18.12 | 11270 | 6000 | 2450 | 22 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.095 | |||
| CFH12-1M | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.4 | 20 | 7.3 | 9.01 | 9800 | 14000 | 7450 | 22 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.105 | |||
| CFH12-1VM | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.4 | 20 | 12.35 | 18.12 | 11270 | 6000 | 7450 | 22 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.105 | |||
| CFH12-1MUU | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.4 | 20 | 7.3 | 9.01 | 9800 | 14000 | 7450 | 22 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.105 | |||
| CFH12-1VMUU | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.4 | 20 | 12.35 | 18.12 | 11270 | 6000 | 7450 | 22 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.105 | |||
| CFH12-1MR | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.4 | 20 | 7.3 | 9.01 | 9800 | 14000 | 2740 | 22 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.105 | |||
| CFH12-1VMR | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.4 | 20 | 12.35 | 18.12 | 11270 | 6000 | 2740 | 22 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.105 | |||
| CFH12-1MUUR | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.4 | 20 | 7.3 | 9.01 | 9800 | 14000 | 2740 | 22 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.105 | |||
| CFH12-1VMUUR | 12 | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.4 | 20 | 12.35 | 18.12 | 11270 | 6000 | 2740 | 22 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.105 | |||
| CFH16M | 16 | 35 | 18 | M16×1.5 | 17 | 52 | 32.5 | 0.8 | 6 | 0.6 | 0.5 | 24 | 11.08 | 16.86 | 18330 | 10000 | 11200 | 58 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.17 | |||
| CFH16VM | 16 | 35 | 18 | M16×1.5 | 17 | 52 | 32.5 | 0.8 | 6 | 0.6 | 0.5 | 24 | 19.02 | 34.61 | 19800 | 4500 | 11200 | 58 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.17 | |||
| CFH16MUU | 16 | 35 | 18 | M16×1.5 | 17 | 52 | 32.5 | 0.8 | 6 | 0.6 | 0.5 | 24 | 11.08 | 16.86 | 18330 | 10000 | 11200 | 58 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.17 | |||
| CFH16VMUU | 16 | 35 | 18 | M16×1.5 | 17 | 52 | 32.5 | 0.8 | 6 | 0.6 | 0.5 | 24 | 19.02 | 34.61 | 19800 | 4500 | 11200 | 58 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.17 | |||
