NAST-MZZ带挡片分离型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚轮轴承 > 支撑滚轮轴承 > NAST-MZZ带挡片分离型
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
轨道载荷能力
|
限速
|
外圈形状
|
密封
|
材质
|
重量(kg)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAST-MZZ带挡片分离型
|
d
|
D
|
B
|
C
|
a
|
e
|
f
|
rs
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(X/R)
|
(UU)
|
主体
|
|
| NAST17MZZ | 17 | 40 | 20 | 19.8 | 32.5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 19.22 | 11800 | 9500 | 直筒 | 无密封 | 不锈钢 | 0.135 |
| NAST17MZZR | 17 | 40 | 20 | 19.8 | 32.5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 19.22 | 3720 | 9500 | 球面 | 无密封 | 不锈钢 | 0.135 |
| NAST17MZZUU | 17 | 40 | 20 | 19.8 | 32.5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 19.22 | 11800 | 9500 | 直筒 | 带密封 | 不锈钢 | 0.135 |
| NAST17MZZUUR | 17 | 40 | 20 | 19.8 | 32.5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 19.22 | 3720 | 9500 | 球面 | 带密封 | 不锈钢 | 0.135 |
| NAST20MZZ | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 38 | 3 | 1 | 1 | 17.66 | 22.54 | 13800 | 8500 | 直筒 | 无密封 | 不锈钢 | 0.195 |
| NAST20MZZR | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 38 | 3 | 1 | 1 | 17.66 | 22.54 | 4610 | 8500 | 球面 | 无密封 | 不锈钢 | 0.195 |
| NAST20MZZUU | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 38 | 3 | 1 | 1 | 17.66 | 22.54 | 13800 | 8500 | 直筒 | 带密封 | 不锈钢 | 0.195 |
| NAST20MZZUUR | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 38 | 3 | 1 | 1 | 17.66 | 22.54 | 4610 | 8500 | 球面 | 带密封 | 不锈钢 | 0.195 |
| NAST25MZZ | 25 | 52 | 20 | 19.8 | 43 | 3 | 1 | 1 | 19.04 | 26.12 | 15300 | 7000 | 直筒 | 无密封 | 不锈钢 | 0.225 |
| NAST25MZZR | 25 | 52 | 20 | 19.8 | 43 | 3 | 1 | 1 | 19.04 | 26.12 | 5290 | 7000 | 球面 | 无密封 | 不锈钢 | 0.225 |
| NAST25MZZUU | 25 | 52 | 20 | 19.8 | 43 | 3 | 1 | 1 | 19.04 | 26.12 | 15300 | 7000 | 直筒 | 带密封 | 不锈钢 | 0.225 |
| NAST25MZZUUR | 25 | 52 | 20 | 19.8 | 43 | 3 | 1 | 1 | 19.04 | 26.12 | 5290 | 7000 | 球面 | 带密封 | 不锈钢 | 0.225 |
| NAST30MZZ | 30 | 62 | 25 | 24.8 | 50.5 | 4 | 1.2 | 1 | 27.87 | 41.76 | 22100 | 5500 | 直筒 | 无密封 | 不锈钢 | 0.4 |
| NAST30MZZR | 30 | 62 | 25 | 24.8 | 50.5 | 4 | 1.2 | 1 | 27.87 | 41.76 | 6660 | 5500 | 球面 | 无密封 | 不锈钢 | 0.4 |
| NAST30MZZUU | 30 | 62 | 25 | 24.8 | 50.5 | 4 | 1.2 | 1 | 27.87 | 41.76 | 22100 | 5500 | 直筒 | 带密封 | 不锈钢 | 0.4 |
| NAST30MZZUUR | 30 | 62 | 25 | 24.8 | 50.5 | 4 | 1.2 | 1 | 27.87 | 41.76 | 6660 | 5500 | 球面 | 带密封 | 不锈钢 | 0.4 |
| NAST35MZZ | 35 | 72 | 25 | 24.8 | 53.5 | 4 | 1.2 | 1 | 29.62 | 46.55 | 25700 | 5000 | 直筒 | 无密封 | 不锈钢 | 0.55 |
| NAST35MZZR | 35 | 72 | 25 | 24.8 | 53.5 | 4 | 1.2 | 1 | 29.62 | 46.55 | 8130 | 5000 | 球面 | 无密封 | 不锈钢 | 0.55 |
| NAST35MZZUU | 35 | 72 | 25 | 24.8 | 53.5 | 4 | 1.2 | 1 | 29.62 | 46.55 | 25700 | 5000 | 直筒 | 带密封 | 不锈钢 | 0.55 |
| NAST35MZZUUR | 35 | 72 | 25 | 24.8 | 53.5 | 4 | 1.2 | 1 | 29.62 | 46.55 | 8130 | 5000 | 球面 | 带密封 | 不锈钢 | 0.55 |
