NAST-MZZ带挡片分离型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚轮轴承 > 支撑滚轮轴承 > NAST-MZZ带挡片分离型
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
轨道载荷能力
|
限速
|
外圈形状
|
密封
|
材质
|
重量(kg)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAST-MZZ带挡片分离型
|
d
|
D
|
B
|
C
|
a
|
e
|
f
|
rs
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(X/R)
|
(UU)
|
主体
|
|
| NAST6MZZ | 6 | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 3.79 | 4.18 | 3530 | 20000 | 直筒 | 无密封 | 不锈钢 | 0.0245 |
| NAST6MZZR | 6 | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 3.79 | 4.18 | 1370 | 20000 | 球面 | 无密封 | 不锈钢 | 0.0245 |
| NAST6MZZUU | 6 | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 3.79 | 4.18 | 3530 | 20000 | 直筒 | 带密封 | 不锈钢 | 0.0245 |
| NAST6MZZUUR | 6 | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 3.79 | 4.18 | 1370 | 20000 | 球面 | 带密封 | 不锈钢 | 0.0245 |
| NAST8MZZ | 8 | 24 | 14 | 13.8 | 17.5 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 5.22 | 5.41 | 4510 | 17000 | 直筒 | 无密封 | 不锈钢 | 0.039 |
| NAST8MZZR | 8 | 24 | 14 | 13.8 | 17.5 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 5.22 | 5.41 | 1860 | 17000 | 球面 | 无密封 | 不锈钢 | 0.039 |
| NAST8MZZUU | 8 | 24 | 14 | 13.8 | 17.5 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 5.22 | 5.41 | 4510 | 17000 | 直筒 | 带密封 | 不锈钢 | 0.039 |
| NAST8MZZUUR | 8 | 24 | 14 | 13.8 | 17.5 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 5.22 | 5.41 | 1860 | 17000 | 球面 | 带密封 | 不锈钢 | 0.039 |
| NAST10MZZ | 10 | 30 | 16 | 15.8 | 23.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 8.92 | 8.89 | 6860 | 15000 | 直筒 | 无密封 | 不锈钢 | 0.065 |
| NAST10MZZR | 10 | 30 | 16 | 15.8 | 23.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 8.92 | 8.89 | 2450 | 15000 | 球面 | 无密封 | 不锈钢 | 0.065 |
| NAST10MZZUU | 10 | 30 | 16 | 15.8 | 23.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 8.92 | 8.89 | 6860 | 15000 | 直筒 | 带密封 | 不锈钢 | 0.065 |
| NAST10MZZUUR | 10 | 30 | 16 | 15.8 | 23.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 8.92 | 8.89 | 2450 | 15000 | 球面 | 带密封 | 不锈钢 | 0.065 |
| NAST12MZZ | 12 | 32 | 16 | 15.8 | 25.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 9.56 | 10.02 | 7350 | 13000 | 直筒 | 无密封 | 不锈钢 | 0.075 |
| NAST12MZZR | 12 | 32 | 16 | 15.8 | 25.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 9.56 | 10.02 | 2740 | 13000 | 球面 | 无密封 | 不锈钢 | 0.075 |
| NAST12MZZUU | 12 | 32 | 16 | 15.8 | 25.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 9.56 | 10.02 | 7350 | 13000 | 直筒 | 带密封 | 不锈钢 | 0.075 |
| NAST12MZZUUR | 12 | 32 | 16 | 15.8 | 25.5 | 2.5 | 0.8 | 1 | 9.56 | 10.02 | 2740 | 13000 | 球面 | 带密封 | 不锈钢 | 0.075 |
| NAST15MZZ | 15 | 35 | 16 | 15.8 | 29 | 2.5 | 0.8 | 1 | 11.31 | 13.15 | 8040 | 10000 | 直筒 | 无密封 | 不锈钢 | 0.083 |
| NAST15MZZR | 15 | 35 | 16 | 15.8 | 29 | 2.5 | 0.8 | 1 | 11.31 | 13.15 | 3140 | 10000 | 球面 | 无密封 | 不锈钢 | 0.083 |
| NAST15MZZUU | 15 | 35 | 16 | 15.8 | 29 | 2.5 | 0.8 | 1 | 11.31 | 13.15 | 8040 | 10000 | 直筒 | 带密封 | 不锈钢 | 0.083 |
| NAST15MZZUUR | 15 | 35 | 16 | 15.8 | 29 | 2.5 | 0.8 | 1 | 11.31 | 13.15 | 3140 | 10000 | 球面 | 带密封 | 不锈钢 | 0.083 |
