NART-M非分离型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚轮轴承 > 支撑滚轮轴承 > NART-M非分离型
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
轨道载荷能力
|
限速
|
外圈形状
|
保持器
|
密封
|
材质
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NART-M非分离型
|
d
|
D
|
B
|
C
|
a
|
rs(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(X/R)
|
(V)
|
(UU)
|
主体
|
|
| NART20MUUR | 20 | 47 | 25 | 24 | 38 | 1 | 22.17 | 30.08 | 7150 | 8000 | 球面 | 带保持器 | 密封 | 不锈钢 | 0.25 |
| NART20MUUVR | 20 | 47 | 25 | 24 | 38 | 1 | 38.36 | 61.91 | 7150 | 2500 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 不锈钢 | 0.255 |
| NART20MUUX | 20 | 47 | 25 | 24 | 38 | 1 | 22.17 | 30.08 | 21000 | 8000 | 直筒 | 带保持器 | 密封 | 不锈钢 | 0.25 |
| NART20MUUVX | 20 | 47 | 25 | 24 | 38 | 1 | 38.36 | 61.91 | 21000 | 2500 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 不锈钢 | 0.255 |
| NART25MR | 25 | 52 | 25 | 24 | 43 | 1 | 23.73 | 34.5 | 8230 | 7000 | 球面 | 带保持器 | 开式 | 不锈钢 | 0.285 |
| NART25MVR | 25 | 52 | 25 | 24 | 43 | 1 | 41.86 | 72.68 | 8230 | 2500 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 不锈钢 | 0.295 |
| NART25MX | 25 | 52 | 25 | 24 | 43 | 1 | 23.73 | 34.5 | 23200 | 7000 | 直筒 | 带保持器 | 开式 | 不锈钢 | 0.285 |
| NART25MVX | 25 | 52 | 25 | 24 | 43 | 1 | 41.86 | 72.68 | 23200 | 2500 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 不锈钢 | 0.295 |
| NART25MUUR | 25 | 52 | 25 | 24 | 43 | 1 | 23.73 | 34.5 | 8230 | 7000 | 球面 | 带保持器 | 密封 | 不锈钢 | 0.285 |
| NART25MUUVR | 25 | 52 | 25 | 24 | 43 | 1 | 41.86 | 72.68 | 8230 | 2500 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 不锈钢 | 0.295 |
| NART25MUUX | 25 | 52 | 25 | 24 | 43 | 1 | 23.73 | 34.5 | 23200 | 7000 | 直筒 | 带保持器 | 密封 | 不锈钢 | 0.285 |
| NART25MUUVX | 25 | 52 | 25 | 24 | 43 | 1 | 41.86 | 72.68 | 23200 | 2500 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 不锈钢 | 0.295 |
| NART30MR | 30 | 62 | 29 | 28 | 50.5 | 1 | 33.3 | 52.34 | 10500 | 5500 | 球面 | 带保持器 | 开式 | 不锈钢 | 0.47 |
| NART30MVR | 30 | 62 | 29 | 28 | 50.5 | 1 | 55.01 | 101.56 | 10500 | 1800 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 不锈钢 | 0.485 |
| NART30MX | 30 | 62 | 29 | 28 | 50.5 | 1 | 33.3 | 52.34 | 33000 | 5500 | 直筒 | 带保持器 | 开式 | 不锈钢 | 0.47 |
| NART30MVX | 30 | 62 | 29 | 28 | 50.5 | 1 | 55.01 | 101.56 | 33000 | 1800 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 不锈钢 | 0.485 |
| NART30MUUR | 30 | 62 | 29 | 28 | 50.5 | 1 | 33.3 | 52.34 | 10500 | 5500 | 球面 | 带保持器 | 密封 | 不锈钢 | 0.47 |
| NART30MUUVR | 30 | 62 | 29 | 28 | 50.5 | 1 | 55.01 | 101.56 | 10500 | 1800 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 不锈钢 | 0.485 |
| NART30MUUX | 30 | 62 | 29 | 28 | 50.5 | 1 | 33.3 | 52.34 | 33000 | 5500 | 直筒 | 带保持器 | 密封 | 不锈钢 | 0.47 |
| NART30MUUVX | 30 | 62 | 29 | 28 | 50.5 | 1 | 55.01 | 101.56 | 33000 | 1800 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 不锈钢 | 0.485 |
