LR双列球滚轮
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
容许载荷
|
疲劳极限
|
限速
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
材质
|
重量(kg)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LR双列球滚轮
|
d
|
D
|
C
|
d2
|
r(min)
|
Cr
|
Cor
|
Fr(KN)
|
Cur(KN)
|
Ng(rpm)
|
X/R
|
V
|
PP
|
主体
|
|
| LR5206-2Z | 30 | 72 | 23.8 | 37.4 | 1 | 25 | 18 | — | 0.93 | 5000 | R500修形 | 双列球 | 钢防尘盖 | 碳素钢 | 0.51 |
| LR5206-X-2Z | 30 | 72 | 23.8 | 37.4 | 1 | 25 | 18 | — | 0.93 | 5000 | 直筒 | 双列球 | 钢防尘盖 | 碳素钢 | 0.51 |
| LR5306-2RS | 30 | 80 | 30.2 | 41.4 | 1.1 | 35.5 | 25.5 | — | 1.33 | 3100 | R500修形 | 双列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.67 |
| LR5306-2Z | 30 | 80 | 30.2 | 41.4 | 1.1 | 35.5 | 25.5 | — | 1.33 | 4300 | R500修形 | 双列球 | 钢防尘盖 | 碳素钢 | 0.67 |
| LR5007-2RS | 35 | 68 | 20 | 41.7 | 1 | 17.8 | 13.3 | — | 0.72 | 4300 | R500修形 | 双列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.3 |
| LR5207-2RS | 35 | 80 | 27 | 42.4 | 1.1 | 31 | 22.8 | — | 1.2 | 2800 | R500修形 | 双列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.66 |
| LR5207-2Z | 35 | 80 | 27 | 42.4 | 1.1 | 31 | 22.8 | — | 1.2 | 3900 | R500修形 | 双列球 | 钢防尘盖 | 碳素钢 | 0.66 |
| LR5207-X-2Z | 35 | 80 | 27 | 42.4 | 1.1 | 31 | 22.8 | — | 1.2 | 3900 | 直筒 | 双列球 | 钢防尘盖 | 碳素钢 | 0.66 |
| LR5307-2RS | 35 | 90 | 34.9 | 47.7 | 1.5 | 44 | 32.5 | — | 1.67 | 2500 | R500修形 | 双列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.97 |
| LR5307-2Z | 35 | 90 | 34.9 | 47.7 | 1.5 | 44 | 32.5 | — | 1.67 | 3600 | R500修形 | 双列球 | 钢防尘盖 | 碳素钢 | 0.97 |
| LR5307-X-2Z | 35 | 90 | 34.9 | — | — | 44.5 | 33 | 39.5 | — | 5100 | 直筒 | 双列球 | 钢防尘盖 | 碳素钢 | 0.97 |
| LR5208-2RS | 40 | 85 | 30.2 | 48.4 | 1.1 | 35 | 26 | 21.1 | 1.36 | 2500 | R500修形 | 双列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.75 |
| LR5208-2Z | 40 | 85 | 30.2 | 48.4 | 1.1 | 35 | 26 | 21.1 | 1.36 | 3500 | R500修形 | 双列球 | 钢防尘盖 | 碳素钢 | 0.75 |
| LR5208-X-2Z | 40 | 85 | 30.2 | 48.4 | 1.1 | 35 | 26 | 21.1 | 1.36 | 3500 | 直筒 | 双列球 | 钢防尘盖 | 碳素钢 | 0.75 |
| LR5308-2RS | 40 | 100 | 36.5 | 52.4 | 1.5 | 54 | 40.5 | — | 2.1 | 2300 | R500修形 | 双列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 1.2 |
| LR5308-2Z | 40 | 100 | 36.5 | 52.4 | 1.5 | 54 | 40.5 | — | 2.1 | 3300 | R500修形 | 双列球 | 钢防尘盖 | 碳素钢 | 1.2 |
| LR5308-X-2Z | 40 | 100 | 36.5 | — | — | 56 | 42 | 70 | — | 4700 | 直筒 | 双列球 | 钢防尘盖 | 碳素钢 | 1.2 |
