LR双列球滚轮
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
容许载荷
|
疲劳极限
|
限速
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
材质
|
重量(kg)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LR双列球滚轮
|
d
|
D
|
C
|
d2
|
r(min)
|
Cr
|
Cor
|
Fr(KN)
|
Cur(KN)
|
Ng(rpm)
|
X/R
|
V
|
PP
|
主体
|
|
| LR50/5-2RS | 5 | 17 | 7 | 8.2 | 0.2 | 1.69 | 0.94 | — | 0.0485 | 12000 | R500修形 | 双列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.01 |
| LR50/6-2RS | 6 | 19 | 9 | 9.3 | 0.3 | 2.7 | 1.37 | — | 0.066 | 11000 | R500修形 | 双列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.02 |
| LR50/7-2RS | 7 | 22 | 10 | 10.5 | 0.3 | 3.3 | 1.7 | — | 0.081 | 10000 | R500修形 | 双列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.02 |
| LR50/8-2RS | 8 | 24 | 11 | 10.5 | 0.3 | 4.3 | 2.39 | — | 0.119 | 10000 | R500修形 | 双列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.03 |
| LR5000-2RS | 10 | 28 | 12 | 13.5 | 0.3 | 4.75 | 2.85 | — | 0.145 | 9000 | R500修形 | 双列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.03 |
| LR5200-2RS | 10 | 32 | 14 | 15.4 | 0.6 | 6.8 | 4.1 | — | 0.208 | 8000 | R500修形 | 双列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.07 |
| LR5200-2Z | 10 | 32 | 14 | 15.4 | 0.6 | 6.8 | 4.1 | — | 0.208 | 11000 | R500修形 | 双列球 | 钢防尘盖 | 碳素钢 | 0.07 |
| LR5200-X-2Z | 10 | 32 | 14 | 15.4 | 0.6 | 6.8 | 4.1 | — | 0.208 | 11000 | 直筒 | 双列球 | 钢防尘盖 | 碳素钢 | 0.07 |
| LR5001-2RS | 12 | 30 | 12 | 15.5 | 0.3 | 5.1 | 3.1 | — | 0.161 | 8500 | R500修形 | 双列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.03 |
| LR5201-2RS | 12 | 35 | 15.9 | 17.1 | 0.6 | 8.7 | 5.2 | — | 0.26 | 7500 | R500修形 | 双列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.08 |
| LR5201-X-2RS | 12 | 35 | 15.9 | 17.1 | 0.6 | 8.7 | 5.2 | — | 0.26 | 7500 | 直筒 | 双列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.08 |
| LR5201-2Z | 12 | 35 | 15.9 | 17.1 | 0.6 | 8.7 | 5.2 | — | 0.26 | 10000 | R500修形 | 双列球 | 钢防尘盖 | 碳素钢 | 0.08 |
| LR5201-X-2Z | 12 | 35 | 15.9 | 17.1 | 0.6 | 8.7 | 5.2 | — | 0.26 | 10000 | 直筒 | 双列球 | 钢防尘盖 | 碳素钢 | 0.08 |
| LR5301-2RS | 12 | 42 | 19 | — | — | 11.3 | 7.1 | 10.5 | — | 10500 | R500修形 | 双列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.12 |
| LR5002-2RS | 15 | 35 | 13 | 20.4 | 0.3 | 6.5 | 4.15 | — | 0.217 | 7000 | R500修形 | 双列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.05 |
| LR5202-2RS | 15 | 40 | 15.9 | 20 | 0.6 | 10 | 6.3 | — | 0.32 | 7000 | R500修形 | 双列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.11 |
| LR5202-2Z | 15 | 40 | 15.9 | 20 | 0.6 | 10 | 6.3 | — | 0.32 | 10000 | R500修形 | 双列球 | 钢防尘盖 | 碳素钢 | 0.11 |
| LR5202-X-2Z | 15 | 40 | 15.9 | 20 | 0.6 | 10 | 6.3 | — | 0.32 | 10000 | 直筒 | 双列球 | 钢防尘盖 | 碳素钢 | 0.11 |
| LR5302-2RS | 15 | 47 | 19 | — | — | 14.6 | 9.2 | 12.5 | — | 10000 | R500修形 | 双列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.15 |
| LR5003-2RS | 17 | 40 | 14 | 21.6 | 0.3 | 7.8 | 5.3 | — | 0.27 | 6000 | R500修形 | 双列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.07 |
