NK-M系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NK-M系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
r(min)
|
F(Fw)
|
内圆公差
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
da(min)
|
da(max)
|
Da(max)
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| NK16/20M | 16 | 24 | 20 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 14.3 | 18.7 | 23000 | 22 | IR121620M | NKI12/20M | 0.029 | |||
| NK16/16M | 16 | 24 | 16 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 11.3 | 13.8 | 23000 | 22 | IR121616M | NKI12/16M | 0.023 | |||
| NK15/20M | 15 | 23 | 20 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 14.3 | 18.5 | 23000 | 21 | — | — | 0.028 | |||
| NK15/16M | 15 | 23 | 16 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 11.4 | 13.7 | 23000 | 21 | — | — | 0.0225 | |||
| NK14/20M | 14 | 22 | 20 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 13.6 | 17 | 24000 | 20 | IR101420M | NKI10/20M | 0.0265 | |||
| NK14/16M | 14 | 22 | 16 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 10.8 | 12.6 | 24000 | 20 | IR101416M | NKI10/16M | 0.021 | |||
| NK12/16M | 12 | 19 | 16 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 8.4 | 10.3 | 26000 | 17 | IR91216M | NKI9/16M | 0.0163 | |||
| NK12/12M | 12 | 19 | 12 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 6 | 6.7 | 26000 | 17 | IR91212M | NKI9/12M | 0.0122 | |||
| NK10/16M | 10 | 17 | 16 | 0.3 | +0.022~+0.013 | 7.5 | 8.4 | 28000 | 15 | IR71016M | NKI7/16M | 0.0143 | |||
| NK10/12M | 10 | 17 | 12 | 0.3 | +0.022~+0.013 | 5.4 | 5.5 | 28000 | 15 | IR71012M | NKI7/12M | 0.0107 | |||
| NK9/16M | 9 | 16 | 16 | 0.3 | +0.022~+0.013 | 6.9 | 7.5 | 30000 | 14 | IR6916M | NKI6/16M | 0.0132 | |||
| NK9/12M | 9 | 16 | 12 | 0.3 | +0.022~+0.013 | 5 | 4.8 | 30000 | 14 | IR6912M | NKI6/12M | 0.01 | |||
| NK8/16M | 8 | 15 | 16 | 0.3 | +0.022~+0.013 | 6.5 | 6.7 | 32000 | 13 | IR5816M | NKI5/16M | 0.013 | |||
| NK8/12M | 8 | 15 | 12 | 0.3 | +0.022~+0.013 | 4.6 | 4.3 | 32000 | 13 | IR5812M | NKI5/12M | 0.009 | |||
| NK7/12M | 7 | 14 | 12 | 0.3 | +0.022~+0.013 | 4.2 | 3.7 | 34000 | 8.5 | — | — | 0.0083 | |||
| NK7/10M | 7 | 14 | 10 | 0.3 | +0.022~+0.013 | 3.3 | 2.7 | 34000 | 8.5 | — | — | 0.0069 | |||
| NK6/12M | 6 | 12 | 12 | 0.15 | +0.018~+0.010 | 3.1 | 2.9 | 37000 | 7.5 | — | — | 0.0064 | |||
| NK6/10M | 6 | 12 | 10 | 0.15 | +0.018~+0.010 | 2.4 | 2.1 | 37000 | 7.5 | — | — | 0.0053 | |||
| NK5/12M | 5 | 10 | 12 | 0.15 | +0.018~+0.010 | 2.8 | 2.4 | 40000 | 6.5 | — | — | 0.0042 | |||
| NK5/10M | 5 | 10 | 10 | 0.15 | +0.018~+0.010 | 2.2 | 1.7 | 40000 | 6.5 | — | — | 0.0034 | |||
