5
NK系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NK系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
r(min)
|
F(Fw)
|
内圆公差
|
s
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
da(min)
|
da(max)
|
Da(max)
|
ras(max)
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| NK20/20 | 20 | 28 | 20 | 0.3 | +0.033~+0.020 | 17.6 | 25.4 | 20000 | 26 | — | — | 0.0355 | |||||
| NK20/16 | 20 | 28 | 16 | 0.3 | +0.033~+0.020 | 13.9 | 18.7 | 20000 | 26 | — | — | 0.0275 | |||||
| NK19/20 | 19 | 27 | 20 | 0.3 | +0.033~+0.020 | 17.7 | 25.3 | 21000 | 25 | IR151920 | NKI15/20 | 0.034 | |||||
| NK19/16 | 19 | 27 | 16 | 0.3 | +0.033~+0.020 | 14 | 18.7 | 21000 | 25 | IR151916 | NKI15/16 | 0.027 | |||||
| NK18/20 | 18 | 26 | 20 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 17 | 23.6 | 21000 | 24 | — | — | 0.032 | |||||
| NK18/16 | 18 | 26 | 16 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 13.4 | 17.5 | 21000 | 24 | — | — | 0.0255 | |||||
| NK17/20 | 17 | 25 | 20 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 16.3 | 22.1 | 22000 | 23 | — | — | 0.0305 | |||||
| NK17/16 | 17 | 25 | 16 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 12.8 | 16.3 | 22000 | 23 | — | — | 0.0245 | |||||
| NK16/20 | 16 | 24 | 20 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 15.6 | 20.4 | 23000 | 22 | IR121620 | NKI12/20 | 0.029 | |||||
| NK16/16 | 16 | 24 | 16 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 12.3 | 15.1 | 23000 | 22 | IR121616 | NKI12/16 | 0.023 | |||||
| NK15/20 | 15 | 23 | 20 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 15.6 | 20.2 | 23000 | 21 | — | — | 0.028 | |||||
| NK15/16 | 15 | 23 | 16 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 12.4 | 14.9 | 23000 | 21 | — | — | 0.0225 | |||||
| NK14/20 | 14 | 22 | 20 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 14.8 | 18.5 | 24000 | 20 | IR101420 | NKI10/20 | 0.0265 | |||||
| NK14/16 | 14 | 22 | 16 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 11.8 | 13.7 | 24000 | 20 | IR101416 | NKI10/16 | 0.021 | |||||
| NK122012 | 12 | 20 | 12 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 10.9 | 13.2 | 24000 | 18 | IR91212 | - | 0.017 | |||||
| NK12/16 | 12 | 19 | 16 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 9.2 | 11.2 | 26000 | 17 | IR91216 | NKI9/16 | 0.0163 | |||||
| NK12/12 | 12 | 19 | 12 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 6.6 | 7.3 | 26000 | 17 | IR91212 | NKI9/12 | 0.0122 | |||||
| NK10/16 | 10 | 17 | 16 | 0.3 | +0.022~+0.013 | 8.2 | 9.2 | 28000 | 15 | IR71016 | NKI7/16 | 0.0143 | |||||
| NK10/12 | 10 | 17 | 12 | 0.3 | +0.022~+0.013 | 5.9 | 6 | 28000 | 15 | IR71012 | NKI7/12 | 0.0107 | |||||
| NK9/16 | 9 | 16 | 16 | 0.3 | +0.022~+0.013 | 7.6 | 8.2 | 30000 | 14 | IR6916 | NKI6/16 | 0.0132 | |||||
