NAST分离型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
轨道载荷能力
|
限速
|
外圈形状
|
有无内圈
|
材质
|
重量(kg)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAST分离型
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
B
|
rs
|
r1s
|
F
|
内圆公差
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(X/R)
|
主体
|
||
| RNAST35 | 42 | 72 | 19.8 | 1 | +0.041~+0.025 | 32.2 | 50.6 | 25700 | 5000 | 直筒 | 不带内圈 | 碳素钢 | 0.375 | |||
| RNAST35R | 42 | 72 | 19.8 | 1 | +0.041~+0.025 | 32.2 | 50.6 | 8130 | 5000 | 球面 | 不带内圈 | 碳素钢 | 0.375 | |||
| RNAST40 | 50 | 80 | 19.8 | 1.5 | +0.049~+0.030 | 35.7 | 61.1 | 26900 | 4000 | 直筒 | 不带内圈 | 碳素钢 | 0.42 | |||
| RNAST40R | 50 | 80 | 19.8 | 1.5 | +0.049~+0.030 | 35.7 | 61.1 | 9310 | 4000 | 球面 | 不带内圈 | 碳素钢 | 0.42 | |||
| RNAST45 | 55 | 85 | 19.8 | 1.5 | +0.049~+0.030 | 37.1 | 66.4 | 28500 | 4000 | 直筒 | 不带内圈 | 碳素钢 | 0.46 | |||
| RNAST45R | 55 | 85 | 19.8 | 1.5 | +0.049~+0.030 | 37.1 | 66.4 | 10100 | 4000 | 球面 | 不带内圈 | 碳素钢 | 0.46 | |||
| RNAST50 | 60 | 90 | 19.8 | 1.5 | +0.049~+0.030 | 38.7 | 71.8 | 30200 | 3500 | 直筒 | 不带内圈 | 碳素钢 | 0.5 | |||
| RNAST50R | 60 | 90 | 19.8 | 1.5 | +0.049~+0.030 | 38.7 | 71.8 | 11000 | 3500 | 球面 | 不带内圈 | 碳素钢 | 0.5 | |||
| NAST6 | 6 | 19 | 9.8 | 10 | 0.3 | 0.3 | 10 | 4.12 | 4.55 | 3530 | 20000 | 直筒 | 带内圈 | 碳素钢 | 0.0178 | |
| NAST6R | 6 | 19 | 9.8 | 10 | 0.3 | 0.3 | 10 | 4.12 | 4.55 | 1370 | 20000 | 球面 | 带内圈 | 碳素钢 | 0.0178 | |
| NAST8 | 8 | 24 | 9.8 | 10 | 0.6 | 0.3 | 12 | 5.68 | 5.89 | 4020 | 17000 | 直筒 | 带内圈 | 碳素钢 | 0.028 | |
| NAST8R | 8 | 24 | 9.8 | 10 | 0.6 | 0.3 | 12 | 5.68 | 5.89 | 1860 | 17000 | 球面 | 带内圈 | 碳素钢 | 0.028 | |
| NAST10 | 10 | 30 | 11.8 | 12 | 1 | 0.3 | 14 | 9.7 | 9.67 | 5590 | 15000 | 直筒 | 带内圈 | 碳素钢 | 0.05 | |
| NAST10R | 10 | 30 | 11.8 | 12 | 1 | 0.3 | 14 | 9.7 | 9.67 | 2450 | 15000 | 球面 | 带内圈 | 碳素钢 | 0.05 | |
| NAST12 | 12 | 32 | 11.8 | 12 | 1 | 0.3 | 16 | 10.4 | 10.9 | 5980 | 13000 | 直筒 | 带内圈 | 碳素钢 | 0.058 | |
| NAST12R | 12 | 32 | 11.8 | 12 | 1 | 0.3 | 16 | 10.4 | 10.9 | 2740 | 13000 | 球面 | 带内圈 | 碳素钢 | 0.058 | |
| NAST15 | 15 | 35 | 11.8 | 12 | 1 | 0.3 | 20 | 12.3 | 14.3 | 6570 | 10000 | 直筒 | 带内圈 | 碳素钢 | 0.062 | |
| NAST15R | 15 | 35 | 11.8 | 12 | 1 | 0.3 | 20 | 12.3 | 14.3 | 3140 | 10000 | 球面 | 带内圈 | 碳素钢 | 0.062 | |
| NAST17 | 17 | 40 | 15.8 | 16 | 1 | 0.3 | 22 | 17.4 | 20.9 | 10900 | 9500 | 直筒 | 带内圈 | 碳素钢 | 0.11 | |
| NAST17R | 17 | 40 | 15.8 | 16 | 1 | 0.3 | 22 | 17.4 | 20.9 | 3720 | 9500 | 球面 | 带内圈 | 碳素钢 | 0.11 | |
