NA-M系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NA-M系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
r(min)
|
F(Fw)
|
内圆公差
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
da(min)
|
da(max)
|
Da(max)
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| NA4905M | 25 | 42 | 17 | 0.3 | 30 | 21.8 | 28.2 | 13000 | 27 | 29 | 40 | IR253017M | RNA4905M | 0.0925 | |
| NA4904M | 20 | 37 | 17 | 0.3 | 25 | 19.3 | 23 | 16000 | 22 | 24 | 35 | IR202517M | RNA4904M | 0.0785 | |
| NA4903M | 17 | 30 | 13 | 0.3 | 22 | 10.8 | 14.3 | 18000 | 19 | 21 | 28 | IR172213M | RNA4903M | 0.039 | |
| NA4902M | 15 | 28 | 13 | 0.3 | 20 | 10 | 12.6 | 20000 | 17 | 19 | 26 | IR152013M | RNA4902M | 0.035 | |
| NA4901M | 12 | 24 | 13 | 0.3 | 16 | 8.9 | 10.2 | 23000 | 14 | 15 | 22 | IR121613M | RNA4901M | 0.0265 | |
| NA4900M | 10 | 22 | 13 | 0.3 | 14 | 8.4 | 9.2 | 24000 | 12 | 13 | 20 | IR101413M | RNA4900M | 0.024 | |
| NA499M | 9 | 20 | 11 | 0.3 | 12 | 6 | 5.7 | 26000 | 11 | 11.5 | 18 | IR91211M | RNA499M | 0.0167 | |
| NA498M | 8 | 19 | 11 | 0.2 | 10 | 5.7 | 4.6 | 28000 | 9.2 | 9.7 | 17.4 | IR81011M | RNA498M | 0.015 | |
| NA497M | 7 | 17 | 10 | 0.15 | 9 | 4.1 | 3.3 | 30000 | 8.2 | 8.7 | 15.8 | IR7910M | RNA497M | 0.0112 | |
| NA496M | 6 | 15 | 10 | 0.15 | 8 | 3.5 | 3.1 | 32000 | 7.2 | 7.7 | 13.8 | IR6810M | RNA496M | 0.0091 | |
| NA495M | 5 | 13 | 10 | 0.15 | 7 | 2.7 | 2.4 | 34000 | 6.2 | 6.7 | 11.8 | IR5710M | RNA495M | 0.0073 | |
| RNA4905M | 30 | 42 | 17 | 0.3 | +0.033~+0.020 | 21.8 | 28.2 | 13000 | 40 | IR253017M | NA4905M | 0.064 | |||
| RNA4904M | 25 | 37 | 17 | 0.3 | +0.033~+0.020 | 19.3 | 23 | 16000 | 35 | IR202517M | NA4904M | 0.0555 | |||
| RNA4903M | 22 | 30 | 13 | 0.3 | +0.033~+0.020 | 10.8 | 14.3 | 18000 | 28 | IR172213M | NA4903M | 0.0235 | |||
| RNA4902M | 20 | 28 | 13 | 0.3 | +0.033~+0.020 | 10 | 12.6 | 20000 | 26 | IR152013M | NA4902M | 0.0215 | |||
| RNA4901M | 16 | 24 | 13 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 8.9 | 10.2 | 23000 | 22 | IR121613M | NA4901M | 0.0181 | |||
| RNA4900M | 14 | 22 | 13 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 8.4 | 9.2 | 24000 | 20 | IR101413M | NA4900M | 0.0165 | |||
| RNA499M | 12 | 20 | 11 | 0.3 | +0.027~+0.016 | 6 | 5.7 | 26000 | 18 | IR91211M | NA499M | 0.0136 | |||
| RNA498M | 10 | 19 | 11 | 0.2 | +0.022~+0.013 | 5.7 | 4.6 | 28000 | 17.4 | IR81011M | NA498M | 0.0126 | |||
| RNA497M | 9 | 17 | 10 | 0.15 | +0.022~+0.013 | 4.1 | 3.3 | 30000 | 15.8 | IR7910M | NA497M | 0.0093 | |||
