NA48系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
安装尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
允许转速(rpm)
|
配套轴承型号
|
重量(kg)
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NA48系列
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
B
|
r(min)
|
F(Fw)
|
内圆公差
|
s
|
da(min)
|
da(max)
|
Da(max)
|
ras(max)
|
Cr
|
Cor
|
脂润滑
|
油润滑
|
内圈
|
外圈(组合)
|
|
| NA4824 | 120 | 150 | 30 | ─ | 1 | 130 | 1 | 125 | 128 | 145 | 1 | 96.9 | 259 | 2100 | 3000 | LRT12013030 | RNA4824 | 1.3 | |
| NA4826 | 130 | 165 | 35 | ─ | 1.1 | 145 | 1 | 136.5 | 143 | 158.5 | 1 | 116 | 340 | 1900 | 3000 | LRT13014535 | RNA4826 | 1.96 | |
| NA4828 | 140 | 175 | 35 | ─ | 1.1 | 155 | 1 | 146.5 | 153 | 168.5 | 1 | 120 | 363 | 1700 | 2500 | LRT14015535 | RNA4828 | 2.1 | |
| NA4830 | 150 | 190 | 40 | ─ | 1.1 | 165 | 1.5 | 156.5 | 163 | 183.5 | 1 | 168 | 446 | 1600 | 2500 | LRT15016540 | RNA4830 | 2.88 | |
| NA4832 | 160 | 200 | 40 | ─ | 1.1 | 175 | 1.5 | 166.5 | 173 | 193.5 | 1 | 173 | 474 | 1500 | 2500 | LRT16017540 | RNA4832 | 3.05 | |
| NA4834 | 170 | 215 | 45 | ─ | 1.1 | 185 | 1.5 | 176.5 | 183 | 208.5 | 1 | 211 | 567 | 1500 | 1900 | LRT17018545 | RNA4834 | 4.12 | |
| NA4836 | 180 | 225 | 45 | ─ | 1.1 | 195 | 1.5 | 186.5 | 193 | 218.5 | 1 | 218 | 602 | 1400 | 1900 | LRT18019545 | RNA4836 | 4.34 | |
| NA4838 | 190 | 240 | 50 | ─ | 1.5 | 210 | 1.5 | 198 | 208 | 232 | 1.5 | 249 | 726 | 1300 | 1800 | LRT19021050 | RNA4838 | 5.76 | |
| NA4840 | 200 | 250 | 50 | ─ | 1.5 | 220 | 1.5 | 208 | 218 | 242 | 1.5 | 255 | 766 | 1200 | 1600 | LRT20022050 | RNA4840 | 6.04 | |
| NA4844 | 220 | 270 | 50 | ─ | 1.5 | 240 | 1.5 | 228 | 238 | 262 | 1.5 | 266 | 833 | 1100 | 1500 | LRT22024050 | RNA4844 | 6.57 | |
| NA4848 | 240 | 300 | 60 | ─ | 2 | 265 | 2 | 249 | 262 | 291 | 2 | 345 | 1150 | 1000 | 1300 | LRT24026560 | RNA4848 | 10.2 | |
| NA4852 | 260 | 320 | 60 | ─ | 2 | 285 | 2 | 269 | 282 | 311 | 2 | 354 | 1220 | 950 | 1100 | LRT26028560 | RNA4852 | 11 | |
| NA4856 | 280 | 350 | 69 | ─ | 2 | 305 | 2.5 | 289 | 302 | 341 | 2 | 486 | 1550 | 850 | 950 | LRT28030569 | RNA4856 | 15.8 | |
| NA4860 | 300 | 380 | 80 | ─ | 2.1 | 330 | 2.5 | 311 | 327 | 369 | 2 | 610 | 1900 | 800 | 900 | LRT30033080 | RNA4860 | 22.3 | |
| NA4864 | 320 | 400 | 80 | ─ | 2.1 | 350 | 2.5 | 331 | 347 | 389 | 2 | 635 | 2040 | 750 | 750 | LRT32035080 | RNA4864 | 23.7 | |
| NA4868 | 340 | 420 | 80 | ─ | 2.1 | 370 | 2.5 | 351 | 367 | 409 | 2 | 651 | 2140 | 750 | 700 | LRT34037080 | RNA4868 | 25 | |
| NA4872 | 360 | 440 | 80 | ─ | 2.1 | 390 | 2.5 | 371 | 387 | 429 | 2 | 680 | 2320 | 650 | 650 | LRT36039080 | RNA4872 | 26.4 | |
| NA4876 | 380 | 480 | 100 | ─ | 2.1 | 415 | 3 | 391 | 412 | 469 | 2 | 951 | 2860 | 650 | 600 | LRT380415100 | RNA4876 | 44.6 | |
