IR-M不锈钢内圈
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
安装尺寸(mm)
|
配套轴承
|
重量(kg)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
不锈钢内圈
|
d
|
F
|
B
|
rs(min)
|
da(min)
|
da(max)
|
RNA49-M
|
NK-M
|
|
| IR101416M | 10 | 14 | 16 | 0.3 | 12 | 13 | — | NK14/16M | 0.009 |
| IR101413M | 10 | 14 | 13 | 0.3 | 12 | 13 | RNA4900M | — | 0.0075 |
| IR101412M | 10 | 14 | 12 | 0.3 | 12 | 13 | — | — | 0.007 |
| IR91216M | 9 | 12 | 16 | 0.3 | 11 | 11.5 | — | NK12/16M | 0.006 |
| IR91212M | 9 | 12 | 12 | 0.3 | 11 | 11.5 | — | NK12/12M | 0.0045 |
| IR91211M | 9 | 12 | 11 | 0.3 | 11 | 11.5 | RNA499M | — | 0.0031 |
| IRZ81212M | 8 | 12 | 12 | 0.3 | 10 | 11 | — | — | 0.0057 |
| IR81210M | 8 | 12 | 10 | 0.3 | 10 | 11 | — | — | 0.0048 |
| IR81011M | 8 | 10 | 11 | 0.15 | 9.2 | 9.7 | RNA498M | — | 0.0024 |
| IR71016M | 7 | 10 | 16 | 0.3 | 9 | 9.7 | — | NK10/16M | 0.005 |
| IR71012M | 7 | 10 | 12 | 0.3 | 9 | 9.7 | — | NK10/12M | 0.0036 |
| IR7910M | 7 | 9 | 10 | 0.15 | 8.2 | 8.7 | RNA497M | — | 0.0019 |
| IRZ61012M | 6 | 10 | 12 | 0.3 | 8 | 9.7 | — | — | 0.0046 |
| IR61010M | 6 | 10 | 10 | 0.3 | 8 | 9.7 | — | — | 0.004 |
| IR6916M | 6 | 9 | 16 | 0.3 | 8 | 8.7 | — | NK9/16M | 0.0043 |
| IR6912M | 6 | 9 | 12 | 0.3 | 8 | 8.7 | — | NK9/12M | 0.0032 |
| IR6810M | 6 | 8 | 10 | 0.15 | 7.2 | 7.7 | RNA496M | — | 0.0017 |
| IR5816M | 5 | 8 | 16 | 0.3 | 7 | 7.7 | — | NK8/16M | 0.004 |
| IR5812M | 5 | 8 | 12 | 0.3 | 7 | 7.7 | — | NK8/12M | 0.003 |
| IR5710M | 5 | 7 | 10 | 0.15 | 6.2 | 6.7 | RNA495M | — | 0.0014 |
