HN/HMN满滚针型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚针轴承 > 冲压外圈滚针轴承 > HN/HMN满滚针型
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
限速
|
轴径配合h6
|
轴承腔直径配合
|
适用内圈
|
重量(kg)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HN/HMN满滚针型
|
Fw
|
D
|
C
|
C1(max)
|
Cr
|
Cor
|
(rpm)
|
max
|
min
|
max
|
min
|
IR
|
|
| HN1812 | 18 | 24 | 12 | ─ | 10.9 | 16.9 | 5000 | 18 | 17.989 | 23.998 | 23.972 | IR15X18X12 | 0.014 |
| H1725 | 17 | 24 | 25 | ─ | 27.2 | 49 | 5000 | 17 | 16.989 | 24.012 | 23.991 | IRT121725.5 | 0.0355 |
| H1715 | 17 | 24 | 15 | ─ | 16.6 | 26 | 5300 | 17 | 16.989 | 24.012 | 23.991 | IRT121715.5 | 0.0205 |
| HN1720 | 17 | 23 | 20 | ─ | 20.2 | 31.2 | 5600 | 17 | 16.989 | 23.012 | 22.991 | IR12X17X20 | 0.023 |
| HN1716 | 17 | 23 | 16 | ─ | 15.8 | 26.8 | 5600 | 17 | 16.989 | 23.012 | 22.991 | — | 0.018 |
| HN1712 | 17 | 23 | 12 | ─ | 11.3 | 17.8 | 5600 | 17 | 16.989 | 23.012 | 22.991 | — | 0.014 |
| HN1616 | 16 | 22 | 16 | ─ | 14.4 | 23.4 | 5300 | 16 | 15.989 | 21.998 | 21.972 | IR12X16X16 | 0.018 |
| HN1612 | 16 | 22 | 12 | ─ | 12 | 20.3 | 5500 | 16 | 15.989 | 21.998 | 21.972 | IR12X16X13 | 0.013 |
| HN1516 | 15 | 21 | 16 | ─ | 15.4 | 27.5 | 5500 | 15 | 14.989 | 20.998 | 20.972 | IR12X15X16.5 | 0.014 |
| HN1514 | 15 | 21 | 14 | ─ | 12.4 | 17.2 | 6000 | 15 | 14.989 | 20.998 | 20.972 | — | 0.015 |
| HN1512 | 15 | 21 | 12 | ─ | 10.3 | 16.4 | 6000 | 15 | 14.989 | 20.998 | 20.972 | FIR10X15X12 | 0.012 |
| HN1510 | 15 | 21 | 10 | ─ | 8.05 | 13.1 | 6000 | 15 | 14.989 | 20.998 | 20.972 | FIR10X15X10 | 0.01 |
| HN1416 | 14 | 20 | 16 | ─ | 13.3 | 19.7 | 6000 | 14 | 13.989 | 19.998 | 19.972 | — | 0.018 |
| HN1413 | 14 | 20 | 13 | ─ | 10.4 | 16.3 | 6000 | 14 | 13.989 | 19.998 | 19.972 | IR10X14X13 | 0.013 |
| HN1412 | 14 | 20 | 12 | ─ | 11 | 17.5 | 6000 | 14 | 13.989 | 19.998 | 19.972 | IR10X14X13 | 0.012 |
| HN141920 | 14 | 19 | 20 | ─ | 16.1 | 23.6 | 5300 | 14 | 13.989 | 19.012 | 18.991 | IR10X14X20 | 0.016 |
| HN141916 | 14 | 19 | 16 | ─ | 12.9 | 16.2 | 5300 | 14 | 13.989 | 19.012 | 18.991 | IR10X14X16 | 0.012 |
| HN1312 | 13 | 19 | 12 | ─ | 9.55 | 13.7 | 7100 | 13 | 12.989 | 19.012 | 18.991 | IR10X13X12 | 0.011 |
| H1212 | 12 | 19 | 12 | ─ | 11.8 | 15.2 | 6200 | 12 | 11.989 | 19.012 | 18.991 | IRT81212.5 | 0.0128 |
| HN1212 | 12 | 18 | 12 | ─ | 10.2 | 15.2 | 8000 | 12 | 11.989 | 17.995 | 17.977 | IR8X12X12.5 | 0.0105 |
