CFH-MAB系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
最新资讯
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
极限载荷
|
限速
|
轨道载荷能力
|
最大拧紧力矩
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CFH-MAB系列
|
d
|
D
|
C
|
G
|
G1
|
B1
|
B2
|
B3
|
C1
|
d1
|
d2
|
H
|
rs(min)
|
e
|
f(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(N)
|
(N•m)
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CFH24-1MRAB | 24 | 72 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 0.8 | 8 | 1 | 0.8 | 40 | 28.04 | 48.41 | 49500 | 6500 | 12900 | 220 | 球面 | 保持器 | 开式 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 1.14 | |||
| CFH24-1VMRAB | 24 | 72 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 0.8 | 8 | 1 | 0.8 | 40 | 42.82 | 84.65 | 49500 | 3000 | 12900 | 220 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 1.14 | |||
| CFH24-1MUURAB | 24 | 72 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 0.8 | 8 | 1 | 0.8 | 40 | 28.04 | 48.41 | 49500 | 6500 | 12900 | 220 | 球面 | 保持器 | 密封 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 1.14 | |||
| CFH24-1VMUURAB | 24 | 72 | 29 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 0.8 | 8 | 1 | 0.8 | 40 | 42.82 | 84.65 | 49500 | 3000 | 12900 | 220 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 1.14 | |||
| CFH30MAB | 30 | 80 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 46 | 41.74 | 78.25 | 73700 | 5000 | 52600 | 450 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 1.87 | |||
| CFH30VMAB | 30 | 80 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 46 | 62.21 | 132.53 | 73700 | 2200 | 52600 | 450 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 1.87 | |||
| CFH30MUUAB | 30 | 80 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 46 | 41.74 | 78.25 | 73700 | 5000 | 52600 | 450 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 1.87 | |||
| CFH30VMUUAB | 30 | 80 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 46 | 62.21 | 132.53 | 73700 | 2200 | 52600 | 450 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 1.87 | |||
| CFH30MRAB | 30 | 80 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 46 | 41.74 | 78.25 | 73700 | 5000 | 14900 | 450 | 球面 | 保持器 | 开式 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 1.87 | |||
| CFH30VMRAB | 30 | 80 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 46 | 62.21 | 132.53 | 73700 | 2200 | 14900 | 450 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 1.87 | |||
| CFH30MUURAB | 30 | 80 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 46 | 41.74 | 78.25 | 73700 | 5000 | 14900 | 450 | 球面 | 保持器 | 密封 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 1.87 | |||
| CFH30VMUURAB | 30 | 80 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 46 | 62.21 | 132.53 | 73700 | 2200 | 14900 | 450 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 1.87 | |||
| CFH30-1MAB | 30 | 85 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 46 | 41.74 | 78.25 | 73700 | 5000 | 56000 | 450 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 2.03 | |||
| CFH30-1VMAB | 30 | 85 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 46 | 62.21 | 132.53 | 73700 | 2200 | 56000 | 450 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 2.03 | |||
| CFH30-1MUUAB | 30 | 85 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 46 | 41.74 | 78.25 | 73700 | 5000 | 56000 | 450 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 2.03 | |||
| CFH30-1VMUUAB | 30 | 85 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 46 | 62.21 | 132.53 | 73700 | 2200 | 56000 | 450 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 2.03 | |||
| CFH30-1MRAB | 30 | 85 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 46 | 41.74 | 78.25 | 73700 | 5000 | 16100 | 450 | 球面 | 保持器 | 开式 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 2.03 | |||
| CFH30-1VMRAB | 30 | 85 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 46 | 62.21 | 132.53 | 73700 | 2200 | 16100 | 450 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 2.03 | |||
| CFH30-1MUURAB | 30 | 85 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 46 | 41.74 | 78.25 | 73700 | 5000 | 16100 | 450 | 球面 | 保持器 | 密封 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 2.03 | |||
| CFH30-1VMUURAB | 30 | 85 | 35 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 46 | 62.21 | 132.53 | 73700 | 2200 | 16100 | 450 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 2.03 | |||
