CFH-MA系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
极限载荷
|
限速
|
轨道载荷能力
|
最大拧紧力矩
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CFH-MA系列
|
d
|
D
|
C
|
G
|
G1
|
B1
|
B2
|
B3
|
C1
|
d1
|
d2
|
H
|
rs(min)
|
e
|
f(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(N)
|
(N•m)
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CFH8MRA | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | — | 0.6 | — | — | 4 | 0.3 | 0.25 | 13 | 3.96 | 4.33 | 4710 | 20000 | 1370 | 8 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0285 |
| CFH8VMRA | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | — | 0.6 | — | — | 4 | 0.3 | 0.25 | 13 | 7.47 | 10.27 | 4710 | 9000 | 1370 | 8 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0285 |
| CFH8MUURA | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | — | 0.6 | — | — | 4 | 0.3 | 0.25 | 13 | 3.96 | 4.33 | 4710 | 20000 | 1370 | 8 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0285 |
| CFH8VMUURA | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | — | 0.6 | — | — | 4 | 0.3 | 0.25 | 13 | 7.47 | 10.27 | 4710 | 9000 | 1370 | 8 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0285 |
| CFH10MA | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 4700 | 15 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CFH10VMA | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 4700 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CFH10MUUA | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 4700 | 15 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CFH10VMUUA | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 4700 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CFH10MRA | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 1670 | 15 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CFH10VMRA | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 1670 | 15 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CFH10MUURA | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 1670 | 15 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CFH10VMUURA | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 1670 | 15 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CFH10-1MA | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 5490 | 15 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.06 |
| CFH10-1VMA | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 5490 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.06 |
| CFH10-1MUUA | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 5490 | 15 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.06 |
| CFH10-1VMUUA | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 5490 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.06 |
| CFH10-1MRA | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 2060 | 15 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.06 |
| CFH10-1VMRA | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 2060 | 15 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.06 |
| CFH10-1MUURA | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 2060 | 15 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.06 |
| CFH10-1VMUURA | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 2060 | 15 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.06 |
