CFH偏心杆型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
极限载荷
|
限速
|
轨道载荷能力
|
最大拧紧力矩
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CFH偏心杆型
|
d
|
D
|
C
|
G
|
G1
|
B1
|
B2
|
C1
|
d1
|
H
|
rs(min)
|
e
|
f
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(N)
|
(N•m)
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CFH10UU | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.3 | 15 | 5.39 | 6.86 | 6860 | 17000 | 4700 | 15 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.045 | |
| CFH10VUU | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.3 | 15 | 9.51 | 14.5 | 7450 | 7500 | 4700 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.045 | |
| CFH10R | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.3 | 15 | 5.39 | 6.86 | 6860 | 17000 | 1670 | 15 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.045 | |
| CFH10VR | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.3 | 15 | 9.51 | 14.5 | 7450 | 7500 | 1670 | 15 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.045 | |
| CFH10UUR | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.3 | 15 | 5.39 | 6.86 | 6860 | 17000 | 1670 | 15 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.045 | |
| CFH10VUUR | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.3 | 15 | 9.51 | 14.5 | 7450 | 7500 | 1670 | 15 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.045 | |
| CFH10-1 | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.3 | 15 | 5.39 | 6.86 | 6860 | 17000 | 5490 | 15 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.06 | |
| CFH10-1V | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.3 | 15 | 9.51 | 14.5 | 7450 | 7500 | 5490 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.06 | |
| CFH10-1UU | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.3 | 15 | 5.39 | 6.86 | 6860 | 17000 | 5490 | 15 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.06 | |
| CFH10-1VUU | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.3 | 15 | 9.51 | 14.5 | 7450 | 7500 | 5490 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.06 | |
| CFH10-1R | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.3 | 15 | 5.39 | 6.86 | 6860 | 17000 | 2060 | 15 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.06 | |
| CFH10-1VR | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.3 | 15 | 9.51 | 14.5 | 7450 | 7500 | 2060 | 15 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.06 | |
| CFH10-1UUR | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.3 | 15 | 5.39 | 6.86 | 6860 | 17000 | 2060 | 15 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.06 | |
| CFH10-1VUUR | 10 | 26 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0.3 | 15 | 9.51 | 14.5 | 7450 | 7500 | 2060 | 15 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.06 | |
| CFH12 | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.4 | 20 | 7.94 | 9.8 | 9800 | 14000 | 7060 | 22 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.095 | |
| CFH12V | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.4 | 20 | 13.43 | 19.7 | 11270 | 6000 | 7060 | 22 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.095 | |
| CFH12UU | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.4 | 20 | 7.94 | 9.8 | 9800 | 14000 | 7060 | 22 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.095 | |
| CFH12VUU | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.4 | 20 | 13.43 | 19.7 | 11270 | 6000 | 7060 | 22 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.095 | |
| CFH12R | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.4 | 20 | 7.94 | 9.8 | 9800 | 14000 | 2450 | 22 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.095 | |
| CFH12VR | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.4 | 20 | 13.43 | 19.7 | 11270 | 6000 | 2450 | 22 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 碳素钢 | 0.095 | |
