CF-MAB系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
极限载荷
|
限速
|
轨道载荷能力
|
最大拧紧力矩
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CF-MAB系列
|
d
|
D
|
C
|
G
|
G1
|
B1
|
B2
|
B3
|
C1
|
d1
|
d2
|
H
|
rs(min)
|
f(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(N)
|
(N•m)
|
安装孔
|
主体
|
||||
| CF10MAB | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 4700 | 15 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10VMAB | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 4700 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10MUUAB | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 4700 | 15 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10VMUUAB | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 4700 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10MRAB | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 1670 | 15 | 球面 | 保持器 | 开式 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10VMRAB | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 1670 | 15 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10MUURAB | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 1670 | 15 | 球面 | 保持器 | 密封 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10VMUURAB | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 1670 | 15 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10-1MAB | 10 | 26 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 5490 | 15 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 0.06 |
| CF10-1VMAB | 10 | 26 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 5490 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 0.06 |
| CF10-1MUUAB | 10 | 26 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 5490 | 15 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 0.06 |
| CF10-1VMUUAB | 10 | 26 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 5490 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 0.06 |
| CF10-1MRAB | 10 | 26 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 2060 | 15 | 球面 | 保持器 | 开式 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 0.06 |
| CF10-1VMRAB | 10 | 26 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 2060 | 15 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 0.06 |
| CF10-1MUURAB | 10 | 26 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 2060 | 15 | 球面 | 保持器 | 密封 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 0.06 |
| CF10-1VMUURAB | 10 | 26 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | — | — | 5 | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 2060 | 15 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 0.06 |
| CF12MAB | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | — | 3 | 6 | 0.6 | 20 | 7.3 | 9.01 | 9800 | 14000 | 7060 | 22 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 0.095 |
| CF12VMAB | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | — | 3 | 6 | 0.6 | 20 | 12.35 | 18.12 | 11270 | 6000 | 7060 | 22 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 0.095 |
| CF12MUUAB | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | — | 3 | 6 | 0.6 | 20 | 7.3 | 9.01 | 9800 | 14000 | 7060 | 22 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 0.095 |
| CF12VMUUAB | 12 | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | — | 3 | 6 | 0.6 | 20 | 12.35 | 18.12 | 11270 | 6000 | 7060 | 22 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 两端六角孔 | 不锈钢 | 0.095 |
