CF-M系列
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
极限载荷(N)
|
限速(rpm)
|
轨道载荷能力
|
最大拧紧力矩
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
扳手位
|
材质
|
质量(Kg)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CF-M系列
|
d
|
D
|
C
|
G
|
G1
|
B1
|
B2
|
B3
|
C1
|
d1
|
d2
|
H
|
rs(min)
|
f(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(N•m)
|
安装孔
|
主体
|
||||||
| CF8VMUU | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | — | 0.6 | 4 | — | — | 0.3 | 13 | 7.47 | 10.27 | 4710 | 9000 | 4020 | 8 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0285 |
| CF8MR | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | — | 0.6 | 4 | — | — | 0.3 | 13 | 3.96 | 4.33 | 4710 | 20000 | 1370 | 8 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0285 |
| CF8VMR | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | — | 0.6 | 4 | — | — | 0.3 | 13 | 7.47 | 10.27 | 4710 | 9000 | 1370 | 8 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0285 |
| CF8MUUR | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | — | 0.6 | 4 | — | — | 0.3 | 13 | 3.96 | 4.33 | 4710 | 20000 | 1370 | 8 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0285 |
| CF8VMUUR | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | — | 0.6 | 4 | — | — | 0.3 | 13 | 7.47 | 10.27 | 4710 | 9000 | 1370 | 8 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.0285 |
| CF10M | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | — | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 4700 | 15 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10VM | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | — | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 4700 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10MK | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | — | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 4700 | 15 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10VMK | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | — | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 4700 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10MUU | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | — | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 4700 | 15 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10VMUU | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | — | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 4700 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10MUUK | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | — | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 4700 | 15 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10VMUUK | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | — | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 4700 | 15 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10MR | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | — | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 1670 | 15 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10VMR | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | — | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 1670 | 15 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10MRK | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | — | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 1670 | 15 | 球面 | 保持器 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10VMRK | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | — | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 1670 | 15 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10MUUR | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | — | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 1670 | 15 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10VMUUR | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | — | 0.3 | 15 | 8.74 | 13.34 | 7450 | 7500 | 1670 | 15 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
| CF10MUURK | 10 | 22 | 12 | M10×1 | 12 | 36 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | — | 0.3 | 15 | 4.95 | 6.31 | 6860 | 17000 | 1670 | 15 | 球面 | 保持器 | 密封 | 一字槽 | 不锈钢 | 0.045 |
