CF-AB两端六角孔型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚轮轴承 > 螺栓型滚轮轴承 > CF-AB两端六角孔型
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
挡肩
|
轨道载荷能力(N)
|
最大拧紧力矩
|
额定载荷(KN)
|
极限载荷
|
允许转速
|
滚子引导
|
弧面(外圈)
|
材质
|
质量(Kg)
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
直筒(开式)
|
直筒(密封)
|
弧面(开式)
|
弧面(密封)
|
d
|
D
|
C
|
B
|
B1
|
内径公差
|
外径公差
|
螺纹规格G
|
螺纹长度G1
|
螺杆长度B2
|
油孔位置B3
|
C1
|
油孔d1
|
油孔d2
|
拧紧孔H
|
倒角rs(min)
|
偏心e
|
f(min)
|
开式
|
密封
|
(N·m)
|
Cr
|
Cor
|
静态(N)
|
(rpm)
|
主体
|
|||
| CF10ABK | CF10UUABK | CF10RABK | CF10UURABK | 10 | 22 | 12 | 13.2max | 36 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M10×1 | 12 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | 5 | 0.3 | — | 15 | 4700 | 1670 | 15 | 5.39 | 6.86 | 6860 | 17000 | 保持器 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.045 |
| CF10VABK | CF10VUUABK | CF10VRABK | CF10VUURABK | 10 | 22 | 12 | 13.2max | 36 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M10×1 | 12 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | 5 | 0.3 | — | 15 | 4700 | 1670 | 15 | 9.51 | 14.5 | 7450 | 7500 | 满滚子 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.045 |
| CF10-1ABK | CF10-1UUABK | CF10-1RABK | CF10-1UURABK | 10 | 26 | 12 | 13.2max | 36 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M10×1 | 12 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | 5 | 0.3 | — | 15 | 5490 | 2060 | 15 | 5.39 | 6.86 | 6860 | 17000 | 保持器 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.06 |
| CF10-1VABK | CF10-1VUUABK | CF10-1VRABK | CF10-1VUURABK | 10 | 26 | 12 | 13.2max | 36 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M10×1 | 12 | 23 | — | 0.6 | 4 | — | 5 | 0.3 | — | 15 | 5490 | 2060 | 15 | 9.51 | 14.5 | 7450 | 7500 | 满滚子 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.06 |
| CF12AB | CF12UUAB | CF12RAB | CF12UURAB | 12 | 30 | 14 | 15.2max | 40 | 0 -0.018 | 0 -0.009 | M12×1.5 | 13 | 25 | 6 | 0.6 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | — | 20 | 7060 | 2450 | 22 | 7.94 | 9.8 | 9800 | 14000 | 保持器 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.095 |
| CF12VAB | CF12VUUAB | CF12VRAB | CF12VUURAB | 12 | 30 | 14 | 15.2max | 40 | 0 -0.018 | 0 -0.009 | M12×1.5 | 13 | 25 | 6 | 0.6 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | — | 20 | 7060 | 2450 | 22 | 13.43 | 19.7 | 11270 | 6000 | 满滚子 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.095 |
| CF12-1AB | CF12-1UUAB | CF12-1RAB | CF12-1UURAB | 12 | 32 | 14 | 15.2max | 40 | 0 -0.018 | 0 -0.011 | M12×1.5 | 13 | 25 | 6 | 0.6 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | — | 20 | 7450 | 2740 | 22 | 7.94 | 9.8 | 9800 | 14000 | 保持器 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.105 |
| CF12-1VAB | CF12-1VUUAB | CF12-1VRAB | CF12-1VUURAB | 12 | 32 | 14 | 15.2max | 40 | 0 -0.018 | 0 -0.011 | M12×1.5 | 13 | 25 | 6 | 0.6 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | — | 20 | 7450 | 2740 | 22 | 13.43 | 19.7 | 11270 | 6000 | 满滚子 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.105 |
| CF16AB | CF16UUAB | CF16RAB | CF16UURAB | 16 | 35 | 18 | 19.6max | 52 | 0 -0.018 | 0 -0.011 | M16×1.5 | 17 | 32.5 | 8 | 0.8 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | — | 24 | 11200 | 3140 | 58 | 12.05 | 18.33 | 18330 | 10000 | 保持器 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.17 |
| CF16VAB | CF16VUUAB | CF16VRAB | CF16VUURAB | 16 | 35 | 18 | 19.6max | 52 | 0 -0.018 | 0 -0.011 | M16×1.5 | 17 | 32.5 | 8 | 0.8 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | — | 24 | 11200 | 3140 | 58 | 20.68 | 37.63 | 19800 | 4500 | 满滚子 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.17 |
| CF18AB | CF18UUAB | CF18RAB | CF18UURAB | 18 | 40 | 20 | 21.6max | 58 | 0 -0.018 | 0 -0.011 | M18×1.5 | 19 | 36.5 | 8 | 0.8 | 6 | 3 | 6 | 1 | — | 26 | 14400 | 3720 | 87 | 14.7 | 25.2 | 25200 | 8500 | 保持器 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.25 |
| CF18VAB | CF18VUUAB | CF18VRAB | CF18VUURAB | 18 | 40 | 20 | 21.6max | 58 | 0 -0.018 | 0 -0.011 | M18×1.5 | 19 | 36.5 | 8 | 0.8 | 6 | 3 | 6 | 1 | — | 26 | 14400 | 3720 | 87 | 25.28 | 51.35 | 26560 | 3500 | 满滚子 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.25 |
| CF20AB | CF20UUAB | CF20RAB | CF20UURAB | 20 | 52 | 24 | 25.6max | 66 | 0 -0.021 | 0 -0.013 | M20×1.5 | 21 | 40.5 | 9 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | — | 36 | 23200 | 8230 | 120 | 20.68 | 34.6 | 32140 | 7000 | 保持器 | 球面外圈R=1000 | 轴承钢 | 0.46 |
| CF20VAB | CF20VUUAB | CF20VRAB | CF20VUURAB | 20 | 52 | 24 | 25.6max | 66 | 0 -0.021 | 0 -0.013 | M20×1.5 | 21 | 40.5 | 9 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | — | 36 | 23200 | 8230 | 120 | 33.12 | 64.48 | 32140 | 3500 | 满滚子 | 球面外圈R=1000 | 轴承钢 | 0.46 |
| CF20-1AB | CF20-1UUAB | CF20-1RAB | CF20-1UURAB | 20 | 47 | 24 | 25.6max | 66 | 0 -0.021 | 0 -0.011 | M20×1.5 | 21 | 40.5 | 9 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | — | 36 | 21000 | 7150 | 120 | 20.68 | 34.6 | 32140 | 7000 | 保持器 | 球面外圈R=1000 | 轴承钢 | 0.385 |
| CF20-1VAB | CF20-1VUUAB | CF20-1VRAB | CF20-1VUURAB | 20 | 47 | 24 | 25.6max | 66 | 0 -0.021 | 0 -0.011 | M20×1.5 | 21 | 40.5 | 9 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | — | 36 | 21000 | 7150 | 120 | 33.12 | 64.48 | 32140 | 3500 | 满滚子 | 球面外圈R=1000 | 轴承钢 | 0.385 |
| CF24AB | CF24UUAB | CF24RAB | CF24UURAB | 24 | 62 | 29 | 30.6max | 80 | 0 -0.021 | 0 -0.013 | M24×1.5 | 25 | 49.5 | 11 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | — | 40 | 34200 | 10500 | 220 | 30.48 | 52.63 | 49500 | 6500 | 保持器 | 球面外圈R=1000 | 轴承钢 | 0.815 |
| CF24VAB | CF24VUUAB | CF24VRAB | CF24VUURAB | 24 | 62 | 29 | 30.6max | 80 | 0 -0.021 | 0 -0.013 | M24×1.5 | 25 | 49.5 | 11 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | — | 40 | 34200 | 10500 | 220 | 46.55 | 92.02 | 49500 | 3000 | 满滚子 | 球面外圈R=1000 | 轴承钢 | 0.815 |
| CF24-1AB | CF24-1UUAB | CF24-1RAB | CF24-1UURAB | 24 | 72 | 29 | 30.6max | 80 | 0 -0.021 | 0 -0.013 | M24×1.5 | 25 | 49.5 | 11 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | — | 40 | 39800 | 12900 | 220 | 30.48 | 52.63 | 49500 | 6500 | 保持器 | 球面外圈R=1000 | 轴承钢 | 1.14 |
| CF24-1VAB | CF24-1VUUAB | CF24-1VRAB | CF24-1VUURAB | 24 | 72 | 29 | 30.6max | 80 | 0 -0.021 | 0 -0.013 | M24×1.5 | 25 | 49.5 | 11 | 0.8 | 8 | 4 | 8 | 1 | — | 40 | 39800 | 12900 | 220 | 46.55 | 92.02 | 49500 | 3000 | 满滚子 | 球面外圈R=1000 | 轴承钢 | 1.14 |
