NURT双列圆柱滚子型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
当前位置:滚轮轴承 > 支撑滚轮轴承 > NURT双列圆柱滚子型
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
轨道载荷能力
|
限速
|
外圈形状
|
保持器
|
密封
|
材质
|
重量(kg)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NURT双列圆柱滚子型
|
d
|
D
|
B
|
C
|
a
|
rs(min)
|
r1s(min)
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(X/R)
|
(V)
|
(UU)
|
主体
|
|
| NURT35R | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0.6 | 63.3 | 87.5 | 12900 | 2300 | 球面 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.63 |
| NURT35X | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0.6 | 63.3 | 87.5 | 37200 | 2300 | 直筒 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.63 |
| NURT35-1R | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0.6 | 63.3 | 87.5 | 14900 | 2300 | 球面 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.84 |
| NURT35-1X | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0.6 | 63.3 | 87.5 | 41300 | 2300 | 直筒 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.84 |
| NURT40R | 40 | 80 | 32 | 30 | 51 | 1.1 | 0.6 | 86.9 | 124.6 | 14900 | 1900 | 球面 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.817 |
| NURT40X | 40 | 80 | 32 | 30 | 51 | 1.1 | 0.6 | 86.9 | 124.6 | 44300 | 1900 | 直筒 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.817 |
| NURT40-1R | 40 | 90 | 32 | 30 | 51 | 1.1 | 0.6 | 86.9 | 124.6 | 17300 | 1900 | 球面 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 1.13 |
| NURT40-1X | 40 | 90 | 32 | 30 | 51 | 1.1 | 0.6 | 86.9 | 124.6 | 49800 | 1900 | 直筒 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 1.13 |
| NURT45R | 45 | 85 | 32 | 30 | 55 | 1.1 | 0.6 | 91.7 | 137.1 | 16100 | 1700 | 球面 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.883 |
| NURT45X | 45 | 85 | 32 | 30 | 55 | 1.1 | 0.6 | 91.7 | 137.1 | 47100 | 1700 | 直筒 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.883 |
| NURT45-1R | 45 | 100 | 32 | 30 | 55 | 1.1 | 0.6 | 91.7 | 137.1 | 19840 | 1700 | 球面 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 1.4 |
| NURT45-1X | 45 | 100 | 32 | 30 | 55 | 1.1 | 0.6 | 91.7 | 137.1 | 55400 | 1700 | 直筒 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 1.4 |
| NURT50R | 50 | 90 | 32 | 30 | 60 | 1.1 | 0.6 | 96.3 | 149.7 | 17300 | 1500 | 球面 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.95 |
| NURT50X | 50 | 90 | 32 | 30 | 60 | 1.1 | 0.6 | 96.3 | 149.7 | 49800 | 1500 | 直筒 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.95 |
| NURT50-1R | 50 | 110 | 32 | 30 | 60 | 1.1 | 0.6 | 96.3 | 149.7 | 22530 | 1500 | 球面 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 1.69 |
| NURT50-1X | 50 | 110 | 32 | 30 | 60 | 1.1 | 0.6 | 96.3 | 149.7 | 60900 | 1500 | 直筒 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 1.69 |
