NAST-M分离型
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
轨道载荷能力
|
限速
|
外圈形状
|
有无内圈
|
材质
|
重量(kg)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAST-M分离型
|
d(Fw)
|
D
|
C
|
B
|
rs
|
rls
|
F
|
内圆公差
|
Cr
|
Cor
|
(N)
|
(rpm)
|
(X/R)
|
主体
|
||
| RNAST35M | 42 | 72 | 19.8 | 1 | +0.041~+0.025 | 29.62 | 46.55 | 25700 | 5000 | 直筒 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.375 | |||
| RNAST35MR | 42 | 72 | 19.8 | 1 | +0.041~+0.025 | 29.62 | 46.55 | 8130 | 5000 | 球面 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.375 | |||
| RNAST40M | 50 | 80 | 19.8 | 1.5 | +0.041~+0.025 | 32.84 | 56.21 | 26900 | 4000 | 直筒 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.42 | |||
| RNAST40MR | 50 | 80 | 19.8 | 1.5 | +0.041~+0.025 | 32.84 | 56.21 | 9310 | 4000 | 球面 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.42 | |||
| RNAST45M | 55 | 85 | 19.8 | 1.5 | +0.049~+0.030 | 34.13 | 61.08 | 28500 | 4000 | 直筒 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.46 | |||
| RNAST45MR | 55 | 85 | 19.8 | 1.5 | +0.049~+0.030 | 34.13 | 61.08 | 10100 | 4000 | 球面 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.46 | |||
| RNAST50M | 60 | 90 | 19.8 | 1.5 | +0.049~+0.030 | 35.6 | 66.05 | 30200 | 3500 | 直筒 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.5 | |||
| RNAST50MR | 60 | 90 | 19.8 | 1.5 | +0.049~+0.030 | 35.6 | 66.05 | 11000 | 3500 | 球面 | 不带内圈 | 不锈钢 | 0.5 | |||
| NAST6M | 6 | 19 | 9.8 | 10 | 0.3 | 0.3 | 10 | 3.79 | 4.18 | 3530 | 20000 | 直筒 | 带内圈 | 不锈钢 | 0.0178 | |
| NAST6MR | 6 | 19 | 9.8 | 10 | 0.3 | 0.3 | 10 | 3.79 | 4.18 | 1370 | 20000 | 球面 | 带内圈 | 不锈钢 | 0.0178 | |
| NAST8M | 8 | 24 | 9.8 | 10 | 0.6 | 0.3 | 12 | 5.22 | 5.41 | 4020 | 17000 | 直筒 | 带内圈 | 不锈钢 | 0.028 | |
| NAST8MR | 8 | 24 | 9.8 | 10 | 0.6 | 0.3 | 12 | 5.22 | 5.41 | 1860 | 17000 | 球面 | 带内圈 | 不锈钢 | 0.028 | |
| NAST10M | 10 | 30 | 11.8 | 12 | 1 | 0.3 | 14 | 8.92 | 8.89 | 5590 | 15000 | 直筒 | 带内圈 | 不锈钢 | 0.05 | |
| NAST10MR | 10 | 30 | 11.8 | 12 | 1 | 0.3 | 14 | 8.92 | 8.89 | 2450 | 15000 | 球面 | 带内圈 | 不锈钢 | 0.05 | |
| NAST12M | 12 | 32 | 11.8 | 12 | 1 | 0.3 | 16 | 9.56 | 10.02 | 5980 | 13000 | 直筒 | 带内圈 | 不锈钢 | 0.058 | |
| NAST12MR | 12 | 32 | 11.8 | 12 | 1 | 0.3 | 16 | 9.56 | 10.02 | 2740 | 13000 | 球面 | 带内圈 | 不锈钢 | 0.058 | |
| NAST15M | 15 | 35 | 11.8 | 12 | 1 | 0.3 | 20 | 11.31 | 13.15 | 6570 | 10000 | 直筒 | 带内圈 | 不锈钢 | 0.062 | |
| NAST15MR | 15 | 35 | 11.8 | 12 | 1 | 0.3 | 20 | 11.31 | 13.15 | 3140 | 10000 | 球面 | 带内圈 | 不锈钢 | 0.062 | |
| NAST17M | 17 | 40 | 15.8 | 16 | 1 | 0.3 | 22 | 16 | 19.22 | 10900 | 9500 | 直筒 | 带内圈 | 不锈钢 | 0.11 | |
| NAST17MR | 17 | 40 | 15.8 | 16 | 1 | 0.3 | 22 | 16 | 19.22 | 3720 | 9500 | 球面 | 带内圈 | 不锈钢 | 0.11 | |
