LR单列球滚轮
滚针・滚轮・直线运动,寅龙智造更出众!
产品分类
|
轴承型号
|
主要尺寸(mm)
|
额定载荷(KN)
|
疲劳极限
|
限速
|
外圈形状
|
滚子引导
|
密封
|
材质
|
重量(kg)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LR单列球滚轮
|
d
|
D
|
C
|
d2
|
r(min)
|
Cr
|
Cor
|
Cur(KN)
|
Ng(rpm)
|
X/R
|
V
|
PP
|
主体
|
|
| LR604-2RS | 4 | 13 | 4 | 6.1 | 0.2 | 0.87 | 0.35 | 0.0181 | 24000 | R500修形 | 单列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.01 |
| LR605-2RS | 5 | 16 | 5 | 7.5 | 0.2 | 1.22 | 0.51 | 0.0255 | 23000 | R500修形 | 单列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.01 |
| LR605-2Z | 5 | 16 | 5 | 7.5 | 0.2 | 1.19 | 0.49 | 0.0255 | 38000 | R500修形 | 单列球 | 双防尘盖 | 碳素钢 | 0.01 |
| LR606-2RS | 6 | 19 | 6 | 8.7 | 0.3 | 1.84 | 0.79 | 0.0395 | 22000 | R500修形 | 单列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.01 |
| LR606-2Z | 6 | 19 | 6 | 8.7 | 0.3 | 1.74 | 0.7 | 0.0395 | 36000 | R500修形 | 单列球 | 双防尘盖 | 碳素钢 | 0.01 |
| LR607-2RS | 7 | 22 | 6 | 9 | 0.3 | 2.12 | 0.88 | 0.0425 | 20000 | R500修形 | 单列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.01 |
| LR607-2Z | 7 | 22 | 6 | 9 | 0.3 | 2.13 | 0.87 | 0.0425 | 34000 | R500修形 | 单列球 | 双防尘盖 | 碳素钢 | 0.01 |
| LR608-2RS | 8 | 24 | 7 | 10 | 0.3 | 2.75 | 1.24 | 0.063 | 19000 | R500修形 | 单列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.02 |
| LR608-2Z | 8 | 24 | 7 | 10 | 0.3 | 2.75 | 1.25 | 0.063 | 32000 | R500修形 | 单列球 | 双防尘盖 | 碳素钢 | 0.02 |
| LR6000-2RS | 10 | 28 | 8 | 14.6 | 0.3 | 4.55 | 2.5 | 0.128 | 16000 | R500修形 | 单列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.02 |
| LR200-2RS | 10 | 32 | 9 | 16.6 | 0.6 | 4.85 | 2.31 | 0.117 | 13000 | R500修形 | 单列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.05 |
| LR200-X-2RS | 10 | 32 | 9 | 16.6 | 0.6 | 4.85 | 2.31 | 0.117 | 13000 | 直筒 | 单列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.05 |
| LR200-X-2Z | 10 | 32 | 9 | 16.6 | 0.6 | 4.35 | 2.13 | 0.117 | 16000 | 直筒 | 单列球 | 双防尘盖 | 碳素钢 | 0.05 |
| LR6001-2RS | 12 | 30 | 8 | 16.6 | 0.3 | 4.75 | 2.8 | 0.144 | 15000 | R500修形 | 单列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.03 |
| LR201-2RS | 12 | 35 | 10 | 18.3 | 0.6 | 5.6 | 2.75 | 0.137 | 12000 | R500修形 | 单列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.05 |
| LR201-X-2RS | 12 | 35 | 10 | 18.3 | 0.6 | 5.6 | 2.75 | 0.137 | 12000 | 直筒 | 单列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.05 |
| LR6002-2RS | 15 | 35 | 9 | — | — | 4.5 | 2.3 | 22000 | R500修形 | 单列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.05 | |
| LR202-2RS | 15 | 40 | 11 | 21 | 0.6 | 6.6 | 3.35 | 0.17 | 11000 | R500修形 | 单列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.07 |
| LR202-X-2RS | 15 | 40 | 11 | 21 | 0.6 | 6.6 | 3.35 | 0.17 | 11000 | 直筒 | 单列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.07 |
| LR6003-2RS | 17 | 40 | 10 | — | — | 5.4 | 2.99 | 19000 | R500修形 | 单列球 | 唇式密封 | 碳素钢 | 0.07 | |
